5 Avril 2016
Nom | Prénom | Né | Classt | Meilleur classt | licence | Palm |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUDIER | Pierre | 1995 | 4/6 | 3/6 en 2015 | 3413363 B -2016 | ![]() |
HENRIET | Stephane | 1974 | 15 | 5/6 en 1998 | 5622513 B -2016 | ![]() |
HENRIET | Benjamin | 1982 | 15 | 5/6 en 2012 | 6033438 J - 2016 | ![]() |
DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 15/1 | 15/1 en 2016 | 2178380 D 2016 | ![]() |
SAKALAKIS | J-Claude | 1957 | 15/2 | 15 en 2010 | 4932450 H 2016 | ![]() |
KERBOEUF | Jerome | 1976 | 15/2 | 15/2 en 2016 | 2416814 W-2016 | ![]() |
DOLLEY | Mathieu | 1986 | 15/2 | 15/2 en 2016 | 8704090 S -2016 | ![]() |
BENOIT | Bruno | 1969 | 15/2 | 15/2 en 2015 | 204822 G - 2016 | ![]() |
PERRET | Olivier | 1952 | 15/3 | 15/2 en 2009 | 5565235 T 2016 | ![]() |
LISTOIR | Nolan | 1998 | 15/3 | 15/2 en 2015 | 4155669 F -2016 | ![]() |
LABE | Antoine | 2000 | 15/3 | 15/3 en 2015 | 537739 Y - 2016 | ![]() |
ROUFFIAC | Valentin | 1999 | 15/4 | 15/4 en 2015 | 7971062 X -2016 | ![]() |
GUEGAN | Frederic | 1971 | 15/4 | 15/1 en 2012 | 1851791 R -2016 | ![]() |
COUTURIER | Robin | 1990 | 15/4 | 15/4 en 2009 | 3040912 N -2015 | ![]() |
BOUVIER | Sylvain | 1959 | 15/4 | 15/1 en 2011 | 1564311 M 2016 | ![]() |
THOMAS | Alexandre | 1986 | 15/5 | 15/4 en 2015 | 1000852 G 2016 | |
NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 15/5 | 15/5 en | 5565232 P 2016 | ![]() |
MILLET | Bruno | 1956 | 15/5 | 15/4 en 1990 | 1974903 H -2016 | ![]() |
MESNIER | Ludovic | 1977 | 15/5 | 15/3 en 2013 | 609447 S - 2015 | ![]() |
LEDUC | Etienne | 2002 | 15/5 | 15/5 en 2015 | 1861787 F -2016 | ![]() |
GUYON | Josselin | 1976 | 15/5 | 15/4 en 2015 | 1266872 J - 2016 | ![]() |
GUEGAN | Hugo | 2003 | 15/5 | 15/5 en 2016 | 8485833 F - 2016 | ![]() |
DELORON | Jean Benoit | 1990 | 15/5 | 15/4 en 2011 | 9508949 N - 2015 | ![]() |
DECUIVRE | Francois | 1959 | 15/5 | 15/5 en 2016 | 7924642 R - 2016 | ![]() |
ALLOU | Yanis | 2002 | 15/5 | 15/5 en 2016 | 6354540 H - 2016 | ![]() |
ROULETTE | Jean Pierre | 1946 | 30 | 15/5 en 1990 | 5569378 W - 2016 | ![]() |
HOWARD | Julien | 2004 | 30 | 30 en 2015 | 1506156 A - 2016 | ![]() |
GUIHENEUF | ALEXIS | 1990 | 30 | 30 en 2016 | 2069317 G - 2016 | ![]() |
DIDIERJEAN | Michel | 1947 | 30 | 15/5 en 1990 | 5742946 G - 2016 | ![]() |
CHESNAIS | Samuel | 1969 | 30 | 15/4 en 2012 | 622141 P - 2016 | ![]() |
30/1 | 30/1 en 2011 | 6382942 E - 2016 | ![]() |
|||
SCHECROUN | Laurent | 1977 | 30/1 | 15/4 en 2013 | 9797747 Z - 2016 | |
ROUFFIAC | Bruno | 1964 | 30/1 | 30/1 en 2016 | 3259697 Y - 2016 | ![]() |
PAILLARD | Mathieu | 1986 | 30/1 | 15/3 en 2003 | 9420127 T - 2016 | ![]() |
MILIOTIS | Patrick | 1955 | 30/1 | 15/5 en 2011 | 2315917 A - 2016 | ![]() |
HATIEZ | Adrien | 1999 | 30/1 | 30 en 2015 | 4640296 Z - 2015 | ![]() |
GODIN | Alexandre | 1982 | 30/1 | 30 en 2007 | 6032972 C - 2015 | ![]() |
30/1 | 30/1 en 1992 | 3700508 R - 2016 | ![]() |
|||
DELANNEE | Didier | 1952 | 30/1 | 30 en 1998 | 2544838 C - 2016 | ![]() |
CHESNAIS | Mael | 2004 | 30/1 | 30/1 en 2016 | 5746427 R - 2016 | ![]() |
BLONDEL | Alexandre | 2002 | 30/1 | 30 en 2015 | 7336706 E - 2016 | ![]() |
RAMARD | Jean | 2004 | 30/2 | 30/2 en 2015 | 5806447 E - 2016 | ![]() |
PINET | Frederic | 1966 | 30/2 | 30/2 en 2014 | 4037578 W - 2016 | ![]() |
MICHEL | Alexandre | 1978 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 2325806 Z - 2015 | ![]() |
LECOMTE | VICTOR | 2001 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 6952079 G - 2016 | ![]() |
LE FRANÇOIS | Olivier | 1968 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 898660 D - 2016 | ![]() |
LABOURE | Alain | 1942 | 30/2 | 30/1 en 2009 | 5598251 E - 2016 | ![]() |
HUCAULT | Philippe | 1952 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 6162135 X - 2016 | ![]() |
GRECO | Jean-Michel | 1978 | 30/2 | 5/6 en 1996 | 5773690 Z - 2016 | |
FATH | Olivier | 1967 | 30/2 | 30/1 en 2002 | 2599598 Z - 2016 | ![]() |
DAYRAS | Nicolas | 1969 | 30/2 | 30/2 en 2015 | 9282165 J - 2016 | ![]() |
BICARD | Frédéric | 1973 | 30/2 | 30/1 en 2013 | 4640349 G - 2016 | ![]() |
AMISSE | Eliott | 2002 | 30/2 | 30/1 en 2015 | 4990079 Y - 2015 | ![]() |
ALLOU | Youssef | 1967 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 8378320 U - 2015 | ![]() |
THOMAS | Daniel | 1944 | 30/3 | 30/2 en 1990 | 4028607 V - 2015 | |
SEVESTRE | Pascal | 1959 | 30/3 | 30/3 en 2015 | 9017433 G - 2016 | ![]() |
ROUFFIAC | Jean eudes | 1996 | 30/3 | 30/1 en 2013 | 5437531 J - 2016 | ![]() |
30/3 | 30/2 en 2014 | 3526153 Z - 2015 | ![]() |
|||
MORERA | Jacques | 1945 | 30/3 | 30 en 1992 | 5683711 W - 2016 | ![]() |
LE GUEN | Lucas | 2002 | 30/3 | 30/2 en 2015 | 7952992 F - 2016 | ![]() |
HENRIET | Jean Paul | 1940 | 30/3 | 30/2 en 2000 | 5565228 K - 2016 | ![]() |
DUVAL | Tristan | 1971 | 30/3 | 30/2 en 2014 | 1851418 K - 2015 | ![]() |
DIVETAIN | Jacques | 1942 | 30/3 | 30/2 en 2005 | 6552556 T - 2016 | ![]() |
BOUVIER | Eric | 1958 | 30/3 | 30/2 en 2010 | 3700566 D - 2016 | ![]() |
BOULAIS | Patrice | 1969 | 30/3 | 30/1 en 2014 | 1549818 J - 2016 | ![]() |
BLONDEL | Aurélien | 1998 | 30/3 | 30/1 en 2014 | 317812 X - 2016 | ![]() |
TOFFOLUTTI | Marius | 2002 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 5693797 J - 2016 | ![]() |
THIERY | Christopher | 1973 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 8466242 L - 2016 | ![]() |
REYNAUD | Joël | 1966 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 2904051 B - 2016 | ![]() |
OLIVIER | Edouard | 2002 | 30/4 | 30/4 en 2015 | 5426258 F - 2016 | ![]() |
KECHICHIAN | Thomas | 2003 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 7964824 S - 2016 | ![]() |
JAN | Marc-Antoine | 2002 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 1181355 F - 2015 | ![]() |
CHENU | Baptiste | 2001 | 30/4 | 30/4 en 2014 | 1606669 D - 2015 | ![]() |
BLASER | Laurent | 1969 | 30/4 | 15/5 en 1991 | 2814011 G - 2015 | ![]() |
BAZOGE | Philippe | 1966 | 30/4 | 30/4 en 2014 | 2055164 Y - 2016 | ![]() |
TOFFOLUTTI | Noe | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 5693799 L - 2016 | ![]() |
RENAUDAT | Alexandre | 2003 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 5594926 R - 2015 | ![]() |
PORQUET | Vincent | 1987 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 7165764 Y - 2016 | ![]() |
PLISSONNIER | Benoit | 2003 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 9107722 X - 2016 | ![]() |
PIRAUBE | Paul | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 2939516 A - 2016 | ![]() |
LECOMTE | Richard | 1995 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 6588046 U - 2016 | ![]() |
GUICHEUX-PROVINS | Arthur | 2000 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 4526015 F - 2015 | ![]() |
GOUTEUX | Max | 1984 | 30/5 | 30/2 en 2007 | 2178331 A - 2016 | ![]() |
FORT LEUDET | Thibault | 2001 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 2943091 L - 2016 | ![]() |
DENIS | Enzo | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 1608722 K - 2016 | ![]() |
BRZUSTOWSKI | Thomas | 1976 | 30/5 | 30/4 en 2008 | 7960022 X - 2015 | ![]() |
BILLOUIN | ARNAUD | 2003 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 1995769 N - 2015 | ![]() |
BALQUET | Stanislas | 1977 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 489457 T - 2016 | ![]() |
BADUEL | Augustin | 1988 | 30/5 | 30/3 en 2010 | 8774756 C - 2015 | ![]() |
ALEXANDRE | Nicolas | 2003 | 30/5 | 30/3 en 2014 | 3085247 D - 2015 | |
TSHIMANGA MPUNGA | Enzo | 2004 | 40 | 40 en 2015 | 8311828 V - 2016 | ![]() |
PHILIPPE | Sacha | 2004 | 40 | 40 en 2015 | 9499994 E - 2015 | |
OLIVIER | Vincent | 1970 | 40 | 40 en 2016 | 2337065 M - 2016 | ![]() |
LEPICQ | Sébastien | 1974 | 40 | 40 en 2014 | 1100723 M - 2015 | ![]() |
LELONG | Mathieu | 2001 | 40 | 40 en 2016 | 9097731 M - 2016 | ![]() |
KERAVEL | loup | 2004 | 40 | 40 en 2015 | 9653711 N - 2015 | ![]() |
HAMAIN | BAPTISTE | 1987 | 40 | 40 en 2016 | 3388785 L - 2016 | ![]() |
GENILLON | Tanneguy | 1952 | 40 | 15/2 en 1990 | 5693901 X - 2016 | |
CROULLEBOIS | Gabin | 2003 | 40 | 40 en 2015 | 5667080 U - 2016 |
CASTON | Hippolyte | 1998 | 40 | 40 en 2016 | 3930230 N - 2015 | ![]() |
BARRERE | Eric Xavier | 1962 | 40 | 40 en 2015 | 497627 Y - 2015 | ![]() |
SICHMAN | hervé | 1964 | NC | 3461662 A - 2016 | ||
PLISSONNIER | Thomas | 1974 | NC | 3126091 Z - 2016 | ||
PASQUIER | Arthur | 2004 | NC | 3125978 B - 2016 | ||
LESCENE | Emmanuel | 2004 | NC | 3125852 P - 2016 | ||
LEBEL | Antonin | 2003 | NC | 3125785 S - 2016 | ||
JALOWOI | Samuel | 1975 | NC | 3287067 Y - 2016 | ||
CHARPEINE | Patrick | 1949 | NC | 15/2 en 1990 | 5568748 L - 2016 |
Commenter cet article