Cliquez dans la colonne des équipes pour ouvrir les tableaux des rencontres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programme des équipes seniors + hiver 2016 | |||||
Equipes | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 |
H35 RM1 | N.D Gravenchon V 4/1 | Biéville Pommeraie V 3/2 | Harfleur V 3/2 | Ecouche D 2/3 | Gonfreville l'O V 3/1 |
H45 D1 | Hérouville V 3/0 | Verson D 1/2 | Ifs D 1/2 | Honfleur D 1/2 | Lisieux V 2/1 |
H55 pré-nat | Caen Guérinières V 3/0 | Bayeux V 2/1 | Bourgthéroulde V 2/1 | Vernon V 2/1 | Caen D 0/3 |
H65 pré-nat | St Pair s/mer D 0/3 | Evreux AC V 3/0 disq | X | Coutainville D 0/3 | Caen D 0/3 |
F35 promo | Riva Bella D 1/2 | Blainville V 3/0 w.o | Démouville D 1/2 | Molay Litry D 1/2 | Caen TC2 V 3/0 |
F45 pré-nat | N.D. Gravenchon V 4/1 | Caen TC1 V 4/1 | X | Coutance V 3/2 | Bois Guillaume V 5/0 |
F45 D1 | Touques D 1/2 | Tilly s/seulles V 2/1 | Ifs V 3/0 | Carpiquet V 3/0 forf | Trévières D 0/3 |
Résumé | 4V/3D | 6V/1D | 3V/2D | 3V/4D | 4V/3D |
En jaune : rencontres à domicile |
Stéphane Deguette, Jérôme Kerboeuf, Stéphane Henriet (le 4ème laron, Josselin Guyon mort d'épuisement cause téléthon est parti se coucher !)