CLASSEMENT DES JOUEURS
CLASSEMENT FEMMES 04- 2018
18 Avril 2018
Rédigé par Garden Tennis et publié depuis
Overblog
ROBERTI | Pascale | 1961 | 15/2 | 15/2 en 2018 | 3546605 E - 2018 |
RAULT | Agathe | 1983 | 15/2 | 15/2 en 2018 | 6552576 P - 2018 |
MANCINI | Véronique | 1977 | 15/2 | 15/2 en 2016 | 1051602 V - 2018 |
LEBOUTEILLER | Nadine | 1950 | 15/3 | 15/1 en 2001 | 5629127 R - 2018 |
VERY | Sylviane | 1955 | 15/4 | 15/3 en | 5649667 S - 2018 |
BILLOUIN | Nathalie | 1970 | 15/4 | 15/3 en 2016 | 4932469 D - 2018 |
LEDUC | Marie-hélène | 1967 | 15/5 | 15/4 en 2013 | 1996524 J - 2018 |
HAMEREL | Veronique | 1958 | 15/5 | 15/3 en 2010 | 8704083 J - 2018 |
COLLET | Christiane | 1957 | 15/5 | 15/5 en 2015 | 4321497 D - 2018 |
LEARDO | Marie | 1990 | 30 | 15/5 en 2016 | 2457983 V - 2018 |
HENRIET | Alexia | 1982 | 30 | 30 en 2016 | 5794542 P - 2018 |
GAUGAIN | Anne-marie | 1945 | 30 | 15/3 en 2012 | 5565225 G - 2018 |
RONCO | Clemence | 2003 | 30/1 | 30/1 en 2018 | 1526195 G - 2017 |
LEBOEUF | Nathalie | 1972 | 30/1 | 30/1 en 2015 | 4989967 B - 2018 |
KAMER | Simone | 1944 | 30/1 | 30/1 en 1996 | 1561871 K - 2018 |
BROOS | Patricia | 1958 | 30/1 | 30 en 2016 | 4321513 W - 2018 |
BLEYNIE | Arielle | 1953 | 30/1 | 15/4 en | 1148219 N - 2018 |
RAMARD | MARIE | 2005 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 5806555 X - 2018 |
PERRET | Catherine | 1959 | 30/2 | 15/3 en 2012 | 5583888 T - 2017 |
LISTOIR | Armelle | 1969 | 30/2 | 30/1 en 2015 | 664055 Y - 2018 |
TOUGARD | pauline | 2004 | 30/3 | 30/3 en 2018 | 9042718 R - 2018 |
ROLLAND-MANCINI | Lucie | 2007 | 30/3 | 30/3 en 2018 | 1933783 M - 2018 |
MARIE RAMARD | Anne Sophie | 1975 | 30/3 | 30/3 en 2018 | 6899389 K - 2018 |
FIDYK | Lou-Eva | 2002 | 30/3 | 30/3 en 2018 | 8928539 H - 2018 |
BONNET | Christine | 1956 | 30/3 | 30/2 en 2017 | 7165830 V - 2017 |
MOREAU | Christiane | 1942 | 30/4 | 30 en 1995 | 5629114 B - 2018 |
LECLERE | Marie-anne | 1950 | 30/4 | 30/3 en 2012 | 9355026 F - 2018 |
GOGUET | Francoise | 1954 | 30/4 | 30/2 en 2006 | 3700471 A - 2018 |
MARTIN | Pauline | 2000 | 30/5 | 30/5 en 2018 | 2922137 K - 2018 |
MAJEWSKI | EWA | 2006 | 30/5 | 30/5 en 2018 | 552437 Z - 2018 |
LEVEQUE | Victoire | 2000 | 30/5 | 30/1 en 2013 | 6160439 D - 2017 |
LETANG | Fabienne | 1962 | 30/5 | 30/2 en 2015 | 4321498 E - 2018 |
LAPOUZA | Laurence | 1970 | 30/5 | 15/4 en 1995 | 1334580 E - 2017 |
JANNEQUIN | Martine | 1950 | 30/5 | 30/2 en 2001 | 5731057 J - 2018 |
BUREAU | Solène | 1982 | 30/5 | 30/5 en 2018 | 6705293 L - 2018 |
ROUFFIAC | Agnès | 1967 | 40 | 30/5 en 2017 | 7148914 H - 2018 |
RIMAILHO | FRANCOISE | 1960 | 40 | 30/5 en 2017 | 5438656 G - 2018 |
PALLU | Sophie | 1975 | 40 | 40 en 2017 | 7162848 D - 2018 |
LEBEL | lou-anne | 2006 | 40 | 40 en 2017 | 1621712 E - 2018 |
HENRIET | Marie France | 1944 | 40 | 30/1 en 1994 | 5565229 L - 2018 |
CAZALS DE FABEL | Sybille | 2007 | 40 | 40 en 2018 | 2581851 J - 2018 |
CAILLOUX | Alexandra | 2006 | 40 | 40 en 2017 | 9653716 U - 2018 |
TIROT | Alexandra | 1976 | NC | | 130478 Y - 2018 |
SICHMAN | Rachel | 2007 | NC | | 1279629 A - 2017 |
POTEC | Barbara | 1973 | NC | | 127739 W - 2018 |
JANNEQUIN | Zélie | 1981 | NC | | 129701 D - 2018 |
GAUGAIN | Sophie | 1974 | NC | | 129887 F - 2018 |
DUPONT | CORINNE | 1966 | NC | | 127740 X - 2018 |
DELAUNE | Charlotte | 2006 | NC | | 129894 N - 2018 |
BAUDIER | Monique | 1962 | NC | | 132260 K - 2018 |
BARBIER | Delphine | 1974 | NC | | 129893 M - 2018 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :