Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Nombre de licenciés : 88

Nom Prénom Class Meill class N° lic
DURIEUX Marc 1992 5/6 4/6 en 2016 2752050 H - 2019
HENRIET Stephane 1974 15 5/6 en 5622513 B - 2019
HENRIET Benjamin 1982 15 5/6 en 2012 6033438 J - 2019
RAMARD Jean 2004 15/1 15/1 en 2019 5806447 E - 2019
DEGUETTE Stéphane 1975 15/1 15/1 en 2016 2178380 D - 2019
BAUDIER Pierre 1995 15/1 3/6 en 2015 3413363 B - 2019
VILLEMINOT Pascal 1963 15/2 15/1 en 2005 5580117 U - 2019
NEVES Jose 1966 15/2 15/2 en 2020 2834122 S - 2019
HENRIET louis 2009 15/2 15/2 en 2020 900518 Y - 2019
GUIHENEUF Alexis 1990 15/2 15/1 en 2019 2069317 G - 2019
SAKALAKIS Jean claude 1957 15/3 15 en 2010 4932450 H - 2019
ROUFFIAC Valentin 1999 15/3 15/2 en 2019 7971062 X - 2019
PORCQ Gregoire 2008 15/3 15/3 en 2019 8935521 X - 2019
MARCAIS Antonin 2000 15/3 15/2 en 4153621 E - 2019
CHAINHO Manuel 1969 15/3 15/3 en 2019 4348448 Y - 2020
BOUVIER Sylvain 1959 15/3 15/1 en 2011 1564311 M - 2020
LECOMTE VICTOR 2001 15/4 15/4 en 2019 6952079 G - 2019
LE FRANÇOIS Olivier 1968 15/4 15/4 en 2020 898660 D - 2020
GUIOUILLIER Mattéo 2004 15/4 15/3 en 2019 5773259 F - 2019
GAUGAIN Marc 1980 15/4 5/6 en 2008 6182833 V - 2019
DENIS Enzo 2004 15/4 15/4 en 2019 1608722 K - 2019
CHESNAIS Mael 2004 15/4 15/3 en 2019 5746427 R - 2019
PORQUET Vincent 1987 15/5 15/5 en 2019 7165764 Y - 2019
LEDUC Etienne 2002 15/5 15/3 en 2018 1861787 F - 2019
ELGHOZI Alexandre 1984 15/5 15/2 en 2007 9200736 Z - 2019
BENOIT Bruno 1969 15/5 15/2 en 2015 204822 G - 2019
PIRAUBE Paul 2004 30 15/5 en 2019 2939516 A - 2019
NIEDBALSKI Daniel 1948 30 15/5 en 5565232 P - 2019
MESNIER Ludovic 1977 30 15/3 en 2013 609447 S - 2019
LECOMTE Richard 1995 30 30 en 2018 6588046 U - 2019
JANNEQUIN Samuel 1976 30 15/5 en 1997 5687311 J - 2019
DIDIERJEAN Michel 1947 30 15/5 en 5742946 G - 2019
CHESNAIS Samuel 1969 30 15/4 en 2012 622141 P - 2019
CAILLET Augustin 2004 30 15/5 en 2019 6592374 Y - 2020
VEYSSIER Jean-Pierre 1950 30/1 30 en 2017 6382942 E - 2019
PINET Frederic 1966 30/1 30 en 2019 4037578 W - 2019
MILLET Bruno 1956 30/1 15/4 en 1990 1974903 H - 2019
      30/1 30/1 en 2017 7952992 F - 2019
KERAVEL loup 2004 30/1 30/1 en 2019 9653711 N - 2019
HAMAIN Baptiste 1987 30/1 30/1 en 2019 3388785 L - 2019
DESANAUX Stephane 1976 30/1 30/1 en 2018 3675490 X - 2019
DELANNEE Didier 1952 30/1 30 en 1998 2544838 C - 2019
BILLOUIN Thomas 1999 30/1 15/5 en 2018 4640314 U - 2019
LENGRE Marc 1962 30/2 30/1 en 2000 5155615 D - 2019
      30/2 30 en 2018 3700508 R - 2019
DAYRAS Nicolas 1969 30/2 30/1 en 2018 9282165 J - 2020
CAILLET Bernard 1972 30/2 30/1 en 2018 6171491 S - 2020
BOUVIER Eric 1958 30/2 30/2 en 2010 3700566 D - 2019
SAUVAGEAU Robin 2006 30/3 30/2 en 2019 538551 F - 2019
ROULETTE Jean Pierre 1946 30/3 15/5 en 1990 5569378 W - 2019
PLISSONNIER Benoit 2003 30/3 30/3 en 2017 9107722 X - 2019
HENRIET Jean Paul 1940 30/3 30/1 en 2016 5565228 K - 2019
GUIOUILLIER TOM 2007 30/3 30/3 en 2019 5917111 S - 2019
CHASSAC Adrien 1994 30/3 30/2 en 2018 3708042 E - 2019
BLONDEL Alexandre 2002 30/3 30 en 2015 7336706 E - 2019
BAZOGE Philippe 1966 30/3 30/3 en 2018 2055164 Y - 2019
ALLOU Yanis 2002 30/3 15/5 en 2016 6354540 H - 2019
RIVOLIER LUCIEN 1964 30/4 30/2 en 2018 6758741 G - 2019
      30/4 30/3 en 2015 2904051 B - 2019
DULAC Louis 2009 30/4 30/4 en 2019 4197972 M - 2019
DELAHAYE TARGAT Thom 2007 30/4 30/4 en 2018 9382486 D - 2019
BRZUSTOWSKI Thomas 1976 30/4 30/4 en 2008 7960022 X - 2019
AUBRY Alain 1953 30/4 30/3 en 2019 1840407 S - 2019
ALBERT Thomas 2002 30/4 30/3 en 2019 1757527 E - 2019
ALBERT Nicolas 2004 30/4 30/4 en 2020 3093118 J - 2019
TOUGARD maxence 2008 30/5 30/5 en 2019 9042028 R - 2019
RIVOLIER Adrien 1995 30/5 15/3 en 4932487 Y - 2019
OLIVIER Vincent 1970 30/5 30/5 en 2017 2337065 M - 2019
LEQUESNE pablo 2003 30/5 30/4 en 2018 900862 X - 2019
LE MONNIER raphael 2009 30/5 30/5 en 2019 3109141 A - 2019
HENRIET Simon 2007 30/5 30/5 en 2018 7958939 V - 2019
GAULTIER mathieu 2003 30/5 30/5 en 2019 901063 R - 2019
SICHMAN hervé 1964 40 30/5 en 2018 3461662 A - 2020
PLISSONNIER Baptiste 2009 40 40 en 2019 2581913 B - 2019
PIRAUBE ANTOINE 2008 40 40 en 2019 4046022 Z - 2019
MORERA Jacques 1945 40 30 en 1992 5683711 W - 2019
MADELEINE lucas 2007 40 40 en 2018 551775 E - 2019
LEMANISSIER benjamin 2008 40 40 en 2019 687617 J - 2019
LASSERRE Patrick 1960 40 40 en 2018 2309190 N - 2019
DROIN Arthur 1995 40 30/4 en 2011 1050843 V - 2019
DESCOUTURES Martial 1983 40 30/3 en 1998 3038762 B - 2019
BOURDON Jean maxime 2007 40 40 en 2018 701192 P - 2019
BILLOUIN Arnaud 2003 40 30/5 en 1995769 N - 2019
ALYANAKIAN jean 1969 40 40 en 2020 839733 C - 2019
PERROTTE Serge 1944 NC 30 en 1992 5609654 Z - 2019
GENILLON Tanneguy 1952 NC 15/2 en 1990 5693901 X - 2019
DUVAL Edouard 1944 NC 30/2 en 1992 5654198 S - 2019
CHARPEINE Patrick 1949 NC 15/2 en 1990 5568748 L - 2019
Tag(s) : #CLASSEMENT DES JOUEURS

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :