Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

HENRIET Benjamin 1982 15 5/6 (2012) 6033438 J  (2015)
HENRIET Stephane 1974 15 5/6 (1998) 5622513 B  (2015)
SAKALAKIS Jean claude 1957 15/1 15 (2010) 4932450 H  (2015)
BENOIT Bruno 1969 15/2 15/2 (2015) 0204822 G  (2015)
DEGUETTE Stéphane 1975 15/2 15/2 (2014) 2178380 D  (2015)
LISTOIR Nolan 1998 15/2 15/2 (2015) 4155669 F  (2015)
PERRET Olivier 1952 15/2 15/2 (2009) 5565235 T  (2015)
SCOUFLAIRE Maxime 1991 15/2 15 (2009) 9420133 Z  (2015)
BOUVIER Sylvain 1959 15/3 15/1 (2011) 1564311 M  (2015)
GUEGAN Frederic 1971 15/3 15/1 (2012) 1851791 R  (2015)
LABE Antoine 2000 15/3 15/3 (2015) 0537739 Y  (2015)
DELORON Jean Benoit 1990 15/4 15/4 (2011) 9508949 N  (2014)
DOLLEY Mathieu 1986 15/4 15/4 (2013) 8704090 S  (2015)
GUYON Josselin 1976 15/4 15/4 (2015) 1266872 J  (2015)
KERBOEUF Jerome 1976 15/4 15/3 (2012) 2416814 W  (2015)
MESNIER Ludovic 1977 15/4 15/3 (2013) 0609447 S  (2014)
CHESNAIS Samuel 1969 15/5 15/4 (2012) 0622141 P  (2015)
DIDIERJEAN Michel 1947 15/5 15/5 (1990) 5742946 G  (2015)
LEDUC Etienne 2002 15/5 15/5 (2015) 1861787 F  (2015)
MILLET Bruno 1956 15/5 15/4 (1990) 1974903 H  (2015)
NIEDBALSKI Daniel 1948 15/5 15/5 (1997) 5565232 P  (2015)
ROUFFIAC Valentin 1999 15/5 15/5 (2015) 7971062 X  (2015)
BLONDEL Alexandre 2002 30 30 (2015) 7336706 E  (2015)
DECUIVRE Francois 1959 30 30 (2001) 7924642 R  (2015)
HATIEZ Adrien 1999 30 30 (2015) 4640296 Z  (2014)
MILIOTIS Patrick 1955 30 15/5 (2011) 2315917 A  (2014)
PAILLARD Mathieu 1986 30 15/3 (2003) 9420127 T  (2015)
SCHECROUN Laurent 1977 30 15/4 (2013) 9797747 Z  (2014)
ALLOU Yanis 2002 30/1 30/1 (2015) 6354540 H  (2015)
AMISSE Eliott 2002 30/1 30/1 (2015) 4990079 Y  (2015)
BICARD Frédéric 1973 30/1 30/1 (2013) 4640349 G  (2014)
DELANNEE Didier 1952 30/1 30 (1998) 2544838 C  (2015)
LABOURE Alain 1942 30/1 30/1 (2009) 5598251 E  (2015)
MATHIEU Gary 1991 30/1 30/1 (2014) 4638450 T  (2014)
ROULETTE Jean Pierre 1946 30/1 15/5 (1990) 5569378 W  (2015)
VEYSSIER Jean-Pierre 1950 30/1 30/1 (2011) 6382942 E  (2015)
BLONDEL Aurélien 1998 30/2 30/1 (2014) 0317812 X  (2015)
BOULAIS Patrice 1969 30/2 30/1 (2014) 1549818 J  (2014)
BOYKO Maxim 1959 30/2 30/1 (2012) 1492532 S  (2014)
DUVAL Tristan 1971 30/2 30/2 (2014) 1851418 K  (2014)
FEREY Jean paul 1952 30/2 30/1 (1992) 3700508 R  (2015)
GODIN Alexandre 1982 30/2 30 (2007) 6032972 C  (2015)
HENRIET Jean Paul 1940 30/2 30/2 (2000) 5565228 K  (2015)
JANNEQUIN Samuel 1976 30/2 15/5 (1997) 5687311 J  (2014)
LE GUEN Ronan 1994 30/2 30/1 (2014) 2848263 M  (2014)
LEDOYER Gerard 1949 30/2 30/2 (2015) 2181052 H  (2015)
MORERA Jacques 1945 30/2 30 (1992) 5683711 W  (2015)
OSSENT Aymeric 1973 30/2 30/2 (2014) 3526153 Z  (2015)
PLUBEL Julien 1983 30/2 30/2 (2015) 4021844 U  (2014)
ROUFFIAC Jean eudes 1996 30/2 30/1 (2013) 5437531 J  (2014)
THOMAS Daniel 1944 30/2 30/2 (1990) 4028607 V  (2015)
ALLOU Youssef 1967 30/3 30/3 (2014) 8378320 U  (2015)
BOUVIER Eric 1958 30/3 30/2 (2010) 3700566 D  (2014)
BRUSZTOWSKI thomas 1976 30/3 30/3 (2015) 6563987 T  (2014)
DAYRAS Nicolas 1969 30/3 30/3 (2015) 9282165 J  (2015)
DIVETAIN Jacques 1942 30/3 30/2 (2005) 6552556 T  (2015)
LE GUEN Lucas 2002 30/3 30/3 (2015) 7952992 F  (2015)
PINET Frederic 1966 30/3 30/2 (2014) 4037578 W  (2015)
REYNAUD Joël 1966 30/3 30/3 (2015) 2904051 B  (2015)
THIERY Christopher 1973 30/3 30/3 (2015) 8466242 L  (2015)
TOFFOLUTTI Marius 2002 30/3 30/3 (2015) 5693797 J  (2015)
ALEXANDRE Nicolas 2003 30/4 30/3 (2014) 3085247 D  (2014)
BAZOGE Philippe 1966 30/4 30/4 (2014) 2055164 Y  (2015)
CHENU Baptiste 2001 30/4 30/4 (2014) 1606669 D  (2015)
GENDRY Eric 1956 30/4 30/3 (2014) 5853516 S  (2014)
GUEGAN Hugo 2003 30/4 30/3 (2013) 8485833 F  (2015)
LE GUEN Valentin 1998 30/4 30/4 (2014) 7953079 A  (2014)
OLIVIER Edouard 2002 30/4 30/4 (2015) 5426258 F  (2015)
ROUFFIAC Bruno 1964 30/4 30/2 (2013) 3259697 Y  (2015)
SEVESTRE Pascal 1959 30/4 30/4 (2014) 9017433 G  (2015)
SURMONT Nicolas 2000 30/4 30/4 (2015) 9875277 W  (2014)
ZAZOUN Raphael 1979 30/4 15/1 (1997) 5836136 A  (2015)
BADUEL Augustin 1988 30/5 30/3 (2010) 8774756 C  (2014)
BIGAS XAVIER 1975 30/5 30/5 (2015) 1382044 W  (2014)
CANTREAU Didier 1952 30/5 30/5 (2014) 0456568 U  (2014)
DE LAVENNE pierre 1977 30/5 30/5 (2015) 1381937 E  (2014)
GENILLON Tanneguy 1952 30/5 15/2 (1990) 5693901 X  (2014)
KECHICHIAN Thomas 2003 30/5 30/5 (2015) 7964824 S  (2015)
LELAY Erwan 2001 30/5 30/5 (2014) 5835221 F  (2014)
PLISSONNIER Benoit 2003 30/5 30/5 (2015) 9107722 X  (2015)
BACCHESCHI Loris 1955 40 40 (2014) 1831305 Y  (2014)
GUICHEUX-PROVINS Arthur 2000 40 40 (2014) 4526015 F  (2015)
LACROIX Tristan 1997 40 40 (2014) 0527253 A  (2014)
LECOMTE VICTOR 2001 40 30/5 (2012) 6952079 G  (2015)
LEPICQ Sébastien 1974 40 40 (2014) 1100723 M  (2015)
LEVIONNOIS Jean-Luc 1956 40 40 (2015) 5705732 G  (2014)
TOFFOLUTTI Noe 2004 40 40 (2015) 5693799 L  (2015)
Tag(s) : #CLASSEMENT DES JOUEURS

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :