| nOM | pRENOM | NE EN | CLASST | MEILLEUR CL | N° LICENCE |
| BAUDIER | Pierre | 1995 | 4/6 | 3/6 en 2015 | 3413363 B - 2017 |
| HENRIET | Benjamin | 1982 | 5/6 | 5/6 en 2012 | 6033438 J - 2017 |
| HENRIET | Stephane | 1974 | 15 | 5/6 en | 5622513 B - 2017 |
| DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 15/1 | 15/1 en 2016 | 2178380 D - 2017 |
| SAKALAKIS | Jean claude | 1957 | 15/2 | 15 en 2010 | 4932450 H - 2017 |
| GUIHENEUF | Alexis | 1990 | 15/2 | 15/2 en 2017 | 2069317 G - 2017 |
| VILLEMINOT | Pascal | 1963 | 15/3 | 15/1 en 2005 | 5580117 U - 2017 |
| LISTOIR | Nolan | 1998 | 15/3 | 15/2 en 2015 | 4155669 F - 2017 |
| LABE | Antoine | 2000 | 15/3 | 15/3 en 2015 | 537739 Y - 2017 |
| KERBOEUF | Jerome | 1976 | 15/3 | 15/2 en 2016 | 2416814 W - 2017 |
| GRECO | Jean-Michel | 1978 | 15/3 | 5/6 en 1996 | 5773690 Z - 2017 |
| BOUVIER | Sylvain | 1959 | 15/3 | 15/1 en 2011 | 1564311 M - 2017 |
| BENOIT | Bruno | 1969 | 15/3 | 15/2 en 2015 | 204822 G - 2017 |
| PERRET | Olivier | 1952 | 15/4 | 15/2 en | 5565235 T - 2017 |
| LEDUC | Etienne | 2002 | 15/4 | 15/4 en 2016 | 1861787 F - 2017 |
| HATIEZ | Adrien | 1999 | 15/4 | 15/4 en 2017 | 4640296 Z - 2016 |
| ROUFFIAC | Valentin | 1999 | 15/5 | 15/4 en 2015 | 7971062 X - 2017 |
| RAMARD | Jean | 2004 | 15/5 | 15/5 en 2017 | 5806447 E - 2017 |
| NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 15/5 | 15/5 en | 5565232 P - 2017 |
| MILLET | Bruno | 1956 | 15/5 | 15/4 en 1990 | 1974903 H - 2017 |
| GUYON | Josselin | 1976 | 15/5 | 15/4 en 2015 | 1266872 J - 2017 |
| GUEGAN | Frederic | 1971 | 15/5 | 15/1 en 2012 | 1851791 R - 2016 |
| GENILLON | Oscar | 1996 | 15/5 | 15/1 en 2013 | 4932399 C - 2016 |
| DIDIERJEAN | Michel | 1947 | 15/5 | 15/5 en | 5742946 G - 2017 |
| DECUIVRE | Francois | 1959 | 15/5 | 15/5 en 2016 | 7924642 R - 2017 |
| CHESNAIS | Mael | 2004 | 15/5 | 15/5 en 2017 | 5746427 R - 2017 |
| 30 | 30 en 2017 | 6382942 E - 2017 | |||
| THOMAS | Alexandre | 1986 | 30 | 15/4 en 2015 | 1000852 G - 2017 |
| HOWARD | Julien | 2004 | 30 | 30 en 2015 | 1506156 A - 2016 |
| GUEGAN | Hugo | 2003 | 30 | 15/5 en 2016 | 8485833 F - 2016 |
| DELANNEE | Didier | 1952 | 30 | 30 en 1998 | 2544838 C - 2017 |
| CHESNAIS | Samuel | 1969 | 30 | 15/4 en 2012 | 622141 P - 2017 |
| BLONDEL | Alexandre | 2002 | 30 | 30 en 2015 | 7336706 E - 2017 |
| ALLOU | Yanis | 2002 | 30 | 15/5 en 2016 | 6354540 H - 2017 |
| ROULETTE | Jean Pierre | 1946 | 30/1 | 15/5 en 1990 | 5569378 W - 2017 |
| LECOMTE | VICTOR | 2001 | 30/1 | 30/1 en 2016 | 6952079 G - 2017 |
| LECOMTE | Richard | 1995 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 6588046 U - 2017 |
| LE GUEN | Lucas | 2002 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 7952992 F - 2017 |
| LE FRANÇOIS | Olivier | 1968 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 898660 D - 2017 |
| HENRIET | Jean Paul | 1940 | 30/1 | 30/1 en 2016 | 5565228 K - 2017 |
| GUIOUILLIER | Mattéo | 2004 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 5773259 F - 2017 |
| 30/1 | 30/1 en 1992 | 3700508 R - 2017 |
| DENIS | Enzo | 2004 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 1608722 K - 2017 |
| SCHECROUN | Laurent | 1977 | 30/2 | 15/4 en 2013 | 9797747 Z - 2016 |
| ROUFFIAC | Jean eudes | 1996 | 30/2 | 30/1 en 2013 | 5437531 J - 2017 |
| ROUFFIAC | Bruno | 1964 | 30/2 | 30/1 en 2016 | 3259697 Y - 2017 |
| RIVOLIER | Adrien | 1995 | 30/2 | 15/3 en | 4932487 Y - 2017 |
| OLIVIER | Edouard | 2002 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 5426258 F - 2017 |
| HUCAULT | Philippe | 1952 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 6162135 X - 2017 |
| DIVETAIN | Jacques | 1942 | 30/2 | 30/2 en 2005 | 6552556 T - 2017 |
| DESANAUX | Stephane | 1976 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 3675490 X - 2017 |
| BOUVIER | Eric | 1958 | 30/2 | 30/2 en 2010 | 3700566 D - 2016 |
| BLONDEL | Aurélien | 1998 | 30/2 | 30/1 en 2014 | 317812 X - 2016 |
| SEVESTRE | Pascal | 1959 | 30/3 | 30/3 en 2015 | 9017433 G - 2016 |
| REYNAUD | Joël | 1966 | 30/3 | 30/3 en 2015 | 2904051 B - 2017 |
| PLISSONNIER | Benoit | 2003 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 9107722 X - 2017 |
| PIRAUBE | Paul | 2004 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 2939516 A - 2017 |
| PINET | Frederic | 1966 | 30/3 | 30/2 en 2014 | 4037578 W - 2017 |
| NEVES | Jose | 1966 | 30/3 | 30/1 en 2015 | 2834122 S - 2016 |
| MICHEL | Alexandre | 1978 | 30/3 | 30/2 en 2016 | 2325806 Z - 2016 |
| LABOURE | Alain | 1942 | 30/3 | 30/1 en 2009 | 5598251 E - 2017 |
| KECHICHIAN | Thomas | 2003 | 30/3 | 30/3 en 2016 | 7964824 S - 2017 |
| FATH | Olivier | 1967 | 30/3 | 30/1 en 2002 | 2599598 Z - 2016 |
| DAYRAS | Nicolas | 1969 | 30/3 | 30/2 en 2015 | 9282165 J - 2017 |
| BICARD | Frédéric | 1973 | 30/3 | 30/1 en 2013 | 4640349 G - 2017 |
| TSHIMANGA M P | Enzo | 2004 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 8311828 V - 2016 |
| TOFFOLUTTI | Noe | 2004 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 5693799 L - 2016 |
| TOFFOLUTTI | Marius | 2002 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 5693797 J - 2016 |
| SURMONT | Nicolas | 2000 | 30/4 | 30/4 en 2015 | 9875277 W - 2016 |
| 30/4 | 30/2 en 2014 | 3526153 Z - 2016 |
| MORERA | Jacques | 1945 | 30/4 | 30 en 1992 | 5683711 W - 2017 |
| JALOWOI | Alexandre | 2006 | 30/4 | 30/4 en 2017 | 9347983 A - 2017 |
| CROULLEBOIS | Gabin | 2003 | 30/4 | 30/4 en 2017 | 5667080 U - 2017 |
| BOULAIS | Patrice | 1969 | 30/4 | 30/1 en 2014 | 1549818 J - 2016 |
| BAZOGE | Philippe | 1966 | 30/4 | 30/4 en 2014 | 2055164 Y - 2017 |
| BARRERE | Stanislas | 1999 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 5585396 G - 2016 |
| WALLNER | Martin | 1995 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 4787374 S - 2016 |
| PORQUET | Vincent | 1987 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 7165764 Y - 2016 |
| OLIVIER | Vincent | 1970 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 2337065 M - 2017 |
| MOSCONA | Aric | 1970 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 3583673 W - 2016 |
| LEQUESNE | pablo | 2003 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 900862 X - 2017 |
| LAMOTHE | enguerran | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 900656 Y - 2017 |
| KERAVEL | loup | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 9653711 N - 2017 |
| JEAN | Aurélien | 1990 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 2310502 P - 2017 |
| FORT LEUDET | Thibault | 2001 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 2943091 L - 2017 |
| AUBRY | Alain | 1953 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 1840407 S - 2017 |
| ANGOT | Raphaël | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 6617925 W - 2017 |
| POTELLE | eliah | 2004 | 40 | 40 en 2017 | 900742 S - 2017 |
| LOIGEROT | Guy | 1956 | 40 | 40 en 2017 | 101713 G - 2016 |
| LELONG | Mathieu | 2001 | 40 | 40 en 2016 | 9097731 M - 2016 |
| LEGRAND | Anselme | 2000 | 40 | 40 en 2017 | 1449222 R - 2016 |
| HAMAIN | Baptiste | 1987 | 40 | 40 en | 3388785 L - 2016 |
| GOUTEUX | Max | 1984 | 40 | 30/2 en 2007 | 2178331 A - 2016 |
| BRZUSTOWSKI | Thomas | 1976 | 40 | 30/4 en 2008 | 7960022 X - 2016 |
| BLAISE | CHRISTOPHE | 2000 | 40 | 40 en 2017 | 5438553 V - 2017 |
| BEAUREPAIRE | Louis | 2003 | 40 | 40 en 2017 | 8788009 H - 2016 |
| BALQUET | Stanislas | 1977 | 40 | 30/5 en 2016 | 489457 T - 2017 |
| BACCHESCHI | Loris | 1955 | 40 | 40 en 2014 | 1831305 Y - 2017 |
| STIEVENARD | Paul | 2006 | NC | 2616183 B - 2017 | |
| MARTINEZ | nathan | 1975 | NC | 5730491 U - 2017 | |
| MARTINEZ | Gabin | 2003 | NC | 5730646 M - 2017 | |
| MARTINEZ | Clément | 2001 | NC | 5730759 K - 2017 | |
| LATRILLE | jonathan | 1975 | NC | 5901483 E - 2017 | |
| LATRILLE | jean | 2004 | NC | 5901528 D - 2017 | |
| HEUVIN | Gregoire | 2006 | NC | 9153622 N - 2017 | |
| GENILLON | Tanneguy | 1952 | NC | 15/2 en 1990 | 5693901 X - 2017 |
| GAUGAIN | Marc | 1980 | NC | 5/6 en 2008 | 6182833 V - 2017 |
| FAVRIL | florian | 1995 | NC | 5802186 Y - 2017 | |
| CHARPEINE | Patrick | 1949 | NC | 15/2 en 1990 | 5568748 L - 2016 |
| BADUEL | Victor | 1992 | NC | 15/4 en 2009 | 3784134 N - 2016 |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)
