
Liens vers la gestion sportive sur le libellé des équipes
Format : 2 simples + 1 double pour tout le monde
Hommes 45 - RM1 Poule B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10/11/19 | 1 | |||||
|
|
17/11/19 | 2 | V 3/0 | ||||
|
|
24/11/19 | 3 | V 2/1 | ||||
|
|
01/12/19 | 4 | V 2/1 |

|

|
|

Dames 35 - Excellence Poule A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10/11/19 | 1 | V 3/0 | ||||
|
|
17/11/19 | 2 | |||||
|
|
24/11/19 | 3 | |||||
|
|
01/12/19 | 4 |
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08/12/19 | 5 |

Dames 45 - Division 1 Poule A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10/11/19 | 1 | |||||
|
|
17/11/19 | 2 | |||||
|
|
24/11/19 | 3 | |||||
|
|
01/12/19 | 4 |
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08/12/19 | 5 |

Dames 55 - Ligue 2020 - Division 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
|
|
24/11/19 | 1 |
DAMES | |||
Dates | EQ. 35 | EQ. 45 | EQ CHP LIGUE 55 |
EXCELLENCE | DIVISION 1 | DIVISION 1 | |
10/11/19 | HEROUVILLE 14H | CAEN CHEMIN VERT | |
HORAIRE | |||
17/11/19 | CAEN TC | TREVIERES | |
HORAIRE | 9H | ||
24/11/19 | LIVAROT | CAMBES EN PLAINE | ROUEN |
HORAIRE | 14H | 11H | |
01/12/19 | HOULGATE 14H | TROARN | |
HORAIRE | 11H | ||
08/12/19 | DEMOUVILLE | CAEN TC 1 | |
HORAIRE | |||
FORMAT | 2S + 1 D | 2S + 1 D | 2S + 1D |
HOMMES | |||
Dates | EQ. 45 1 | EQ. 45 2 | |
RM1 | EXCELLENCE | ||
10/11/19 | LAIGLE | ||
HORAIRE | |||
17/11/19 | FLERS TC1 14H | OUISTREHAM TC1 | |
HORAIRE | |||
24/11/19 | LION SUR MER | VERSON TC1 | |
HORAIRE | 9H | ||
01/12/19 | VERSON TC 2 | CAEN GUERINIERE | |
HORAIRE | 9H | ||
08/12/19 | BARON SUR ODON | ||
HORAIRE | 11H | ||
FORMAT | 2S + 1 D | 2S + 1 D | |
Domicile | |||
Extérieur |