mise en place du nouveau classement
le 4 octobre 2022.
Il s'agit d'un système de calcul désormais identique chaque mois. La montée, le maintien et la descente sont possibles à chaque calcul, tout au long de l'année. Cette réforme du classement intègre notamment les évolutions suivantes :
- Sortie du classement le premier mardi de chaque mois
- Calcul du classement basé sur le palmarès des 12 derniers mois de compétition
- Prise en compte du classement des adversaires au jour du match
87 LICENCIÉS
| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| HENRIET | Benjamin | 1982 | 15 (ex 5/6) |
| BAUDIER | Pierre | 1995 | 15/1 (ex 3/6) |
| BILLOUIN | Thomas | 1999 | 15/1 |
| DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 15/1 |
| HENRIET | Stephane | 1974 | 15/2 (ex 5/6) |
| SAKALAKIS | Jean-Claude | 1957 | 15/2 (ex 15) |
| CHESNAIS | Mael | 2004 | 15/3 (ex 15/2) |
| GUIHENEUF | Alexis | 1990 | 15/3 (ex 15/1) |
| JANVIER | Bastien | 1993 | 15/3 (ex 15) |
| LEJAL | Renaud | 1979 | 15/3 |
| NEVES | Jose | 1966 | 15/3 (ex 15/2) |
| RAMARD | Jean | 2004 | 15/3 (ex 15/1) |
| ZABLOT | Christophe | 1970 | 15/3 (ex 15/1) |
| BOUVIER | Sylvain | 1959 | 15/4 (ex 15/1) |
| CHAINHO | Manuel | 1969 | 15/4 (ex 15/3) |
| GUIOUILLIER | Mattéo | 2004 | 15/4 (ex 15/3) |
| DENIS | Christophe | 1962 | 15/5 (ex 15/4) |
| MILLET | Bruno | 1956 | 15/5 (ex 15/4) |
| DECOUX | Christophe | 1976 | 30 (ex 15) |
| DENIS | Enzo | 2004 | 30 (ex 15/4) |
| DIDIERJEAN | Michel | 1947 | 30 (ex 15/5) |
| LE FRANCOIS | Olivier | 1968 | 30 (ex 15/4) |
| LE FRANÇOIS | Jules | 2001 | 30 |
| LECOMTE | Victor | 2001 | 30 (ex 15/4) |
| PINET | Frédéric | 1966 | 30 (ex 15/5) |
| PORQUET | Vincent | 1987 | 30 (ex 15/5) |
| VERLE | Marin | 2005 | 30 (ex 15/5) |
| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| BOIDOT | Gregoire | 1972 | 30/1 |
| BOUVIER | Eric | 1958 | 30/1 (ex 30) |
| CAILLET | Augustin | 2004 | 30/1 (ex 15/5) |
| DAVY | Philippe | 1954 | 30/1 (ex 30) |
| JUTTEN | Pierre | 1956 | 30/1 |
| LEDOYEN | Gilles | 1959 | 30/1 |
| LENGRE | Marc | 1962 | 30/1 |
| VERLE | Théodore | 2007 | 30/1 (ex 30) |
| BENARD | Hugo | 2005 | 30/2 (ex 30/1) |
| CAILLET | Bernard | 1972 | 30/2 (ex 30/1) |
| DULAC | Louis | 2009 | 30/2 (ex 30/1) |
| GUIOUILLIER | Tom | 2007 | 30/2 |
| KERAVEL | Loup | 2004 | 30/2 (ex 30/1) |
| LECOMTE | Richard | 1995 | 30/2 (ex 30) |
| NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 30/2 (ex 15/5) |
| PIRAUBE | Paul | 2004 | 30/2 (ex 15/5) |
| REYNAUD-GUYOU | Doryan | 2009 | 30/2 (ex 30/1) |
| BOCQUET | Mattéo | 2006 | 30/3 (ex 30/2) |
| DELAHAYE TARGAT | Thom | 2007 | 30/3 |
| LE MONNIER | Raphaël | 2009 | 30/3 |
| VEYSSIER | Jean-Pierre | 1950 | 30/3 (ex 30) |
| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| BADUEL | Augustin | 1988 | 30/4 (ex 30/3) |
| BÉNARD | Baptiste | 2006 | 30/4 |
| DULAC | Titouan | 2011 | 30/4 |
| GERMAIN | Philippe | 1958 | 30/4 (ex 15/1) |
| HENRIET | Léonard | 2012 | 30/4 (ex 30/3) |
| TATIN | Enael | 2012 | 30/4 |
| WEINBERG | THEO | 2008 | 30/4 |
| AUBRY | Alain | 1953 | 30/5 (ex 30/3) |
| FLANDRIN | Mathys | 2006 | 30/5 |
| GILOT | Timothée | 2013 | 30/5 |
| GUIBON | Jules | 2011 | 30/5 |
| LEJAL | Noa | 2016 | 30/5 |
| NASCIMENTO-BERDICHEVSKI | Mathéo | 2008 | 30/5 |
| NICOLAS-LECOEUR | Félix | 2008 | 30/5 |
| REYNAUD-GUYOU | Noé | 2012 | 30/5 |
| ROUFFIAC | Quentin | 2009 | 30/5 (ex 30/4) |
| CAHAGNIET | Raphaël | 2009 | 40 (ex 30/5) |
| CAZALS DE FABEL | Constant | 2012 | 40 (ex 30/5) |
| ETIENNE | Enoha | 2010 | 40 (ex 30/5) |
| FARRET | Eden | 2009 | 40 (ex 30/5) |
| LASSERRE | Patrick | 1960 | 40 |
| LE BORGNE DESCOURTIS | Alexandre | 2009 | 40 (ex 30/5) |
| LE MONNIER | Pascal | 1972 | 40 |
| OLIVIER | Vincent | 1970 | 40 (ex 30/5) |
| PIRAUBE | Antoine | 2008 | 40 (ex 30/5) |
| BASLE | Frédéric | 1968 | NC (ex 30/4) |
| CHEDEFAUX | Pascal | 1950 | NC (ex 30/4) |
| DAYAN | Romain | 1988 | NC (ex 30/5) |
| LEMANISSIER | Grégory | 1977 | NC (ex 40) |
| LEMOINE | Philippe | 1986 | NC (ex 30/5) |
| PADRINI | Enzo | 2002 | NC (ex 30/5) |
| REYNAUD | Fabien | 1977 | NC |
| ROLLAND-MANCINI | Lucas | 2007 | NC (ex 40) |
| SICHMAN | Hervé | 1964 | NC (ex 30/5) |
| VAUDRY | Michel | 1948 | NC (ex 30/5) |
| CHARPEINE | Patrick | 1949 | ND |
| DUVAL | Edouard | 1944 | ND |
| MORERA | Jacques | 1945 | ND |
| OLIVIER | Edouard | 2002 | ND |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)