Cliquez sur les dates pour consulter les feuilles de résultats
EQUIPES | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 |
HOMMES RM3 | STE ADRESSE ATSA | LE HAVRE | ORBEC | L'AIGLE | YAINVILLE |
D/V | D 0/5 | D 2/3 | D 0/5 | D 1/4 | V 3/2 |
HOMMES D1 | LOUVIGNY | LANGRUNE | FRANCEVILLE | IFS | ORBEC |
D/V | D 0/3 | D 2/1 | D 1/2 | V 2/1 | D 0/3 |
HOMMES D5 | TROARN | MOULT | ST ANDRE S/ORNE | FALAISE | LION S/MER |
D/V | V 3/0 | V 3/0 | V 3/0 | V 2/1 | V 2/1 |
FEMMES D1 | COURSEULLES | DOUVRES | BIEVILLE BEUVILLE | IFS | FRANCEVILLE |
D/V | V 3/0 | V 3/0 | V 3/0 | D 1/2 | V 3/0 |
FEMMES D3 Poule B | CAEN MALADRERIE | FRENOUVILLE | TROARN | CARPIQUET | FALAISE |
D/V | D 1/2 | V 3/0 | D 0/3 | V 2/1 | V 3/0 |
FEMMES D3 Poule D | CREULLY | FRANCEVILLE | ![]() | POTIGNY | MOULT |
D/V | D 0/3 | FORFAIT | D 1/2 | V 3/0 | |
RENCONTRES A CABOURG : CASES EN BLEU |
Classement des équipes hommes : cliquez ICI
Classement des équipes femmes : cliquez ICI