Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

87 LICENCIÉS 
Nom Prénom Licence Classt
HENRIET Benjamin 1982 6033438 J - 2022 15 (ex 5/6)
BAUDIER Pierre 1995 3413363 B - 2022 15/1 (ex 3/6)
BILLOUIN Thomas 1999 4640314 U - 2022 15/1
DEGUETTE Stéphane 1975 2178380 D - 2023 15/1
HENRIET Stephane 1974 5622513 B - 2022 15/2 (ex 5/6)
SAKALAKIS Jean-Claude 1957 4932450 H - 2023 15/2 (ex 15)
CHESNAIS Mael 2004 5746427 R - 2023 15/3 (ex 15/2)
GUIHENEUF Alexis 1990 2069317 G - 2023 15/3 (ex 15/1)
JANVIER Bastien 1993 2863556 K - 2022 15/3 (ex 15)
LEJAL Renaud 1979 2458968 R - 2022 15/3
NEVES Jose 1966 2834122 S - 2022 15/3 (ex 15/2)
RAMARD Jean 2004 5806447 E - 2023 15/3 (ex 15/1)
VILLEMINOT Pascal 1963 5580117 U - 2022 15/3 (ex 15/1)
ZABLOT Christophe 1970 5790086 W - 2022 15/3 (ex 15/1)
BOUVIER Sylvain 1959 1564311 M - 2022 15/4 (ex 15/1)
CHAINHO Manuel 1969 4348448 Y - 2023 15/4 (ex 15/3)
GUIOUILLIER Mattéo 2004 5773259 F - 2022 15/4 (ex 15/3)
MILLET Bruno 1956 1974903 H - 2022 15/4
DENIS Christophe 1962 8764268 C - 2023 15/5 (ex 15/4)
Nom Prénom Licence Classt
CAILLET Augustin 2004 6592374 Y - 2023 30 (ex 15/5)
DECOUX Christophe 1976 1954025 P - 2022 30 (ex 15)
DENIS Enzo 2004 1608722 K - 2022 30 (ex 15/4)
DIDIERJEAN Michel 1947 5742946 G - 2022 30 (ex 15/5)
LE FRANCOIS Olivier 1968 1392632 E - 2023 30 (ex 15/4)
LE FRANÇOIS Jules 2001 9357397 H - 2023 30
LECOMTE Victor 2001 6952079 G - 2022 30 (ex 15/4)
PINET Frédéric 1966 4037578 W - 2022 30 (ex 15/5)
PORQUET Vincent 1987 7165764 Y - 2023 30 (ex 15/5)
VERLE Marin 2005 3490323 D - 2022 30 (ex 15/5)
BOUVIER Eric 1958 3700566 D - 2022 30/1 (ex 30)
DAVY Philippe 1954 355076 B - 2022 30/1 (ex 30)
LEDOYEN Gilles 1959 3046064 N - 2023 30/1
VERLE Théodore 2007 1293442 P - 2022 30/1 (ex 30)
BENARD Hugo 2005 3348310 S - 2022 30/2 (ex 30/1)
BOIDOT Gregoire 1972 1057456 H - 2023 30/2
CAILLET Bernard 1972 6171491 S - 2023 30/2 (ex 30/1)
DULAC Louis 2009 4197972 M - 2022 30/2 (ex 30/1)
GUIOUILLIER Tom 2007 5917111 S - 2022 30/2
JUTTEN Pierre 1956 5738700 S - 2023 30/2 (ex 30/1)
KERAVEL Loup 2004 9653711 N - 2022 30/2 (ex 30/1)
LECOMTE Richard 1995 6588046 U - 2022 30/2 (ex 30)
LENGRE Marc 1962 5155615 D - 2022 30/2 (ex 30/1)
NIEDBALSKI Daniel 1948 5565232 P - 2023 30/2 (ex 15/5)
PIRAUBE Paul 2004 2939516 A - 2022 30/2 (ex 15/5)
REYNAUD-GUYOU Doryan 2009 2423157 R - 2023 30/2 (ex 30/1)
Nom Prénom Licence Classt
BOCQUET Mattéo 2006 9278836 R - 2022 30/3 (ex 30/2)
DELAHAYE TARGAT Thom 2007 9382486 D - 2022 30/3
LE MONNIER Raphaël 2009 3109141 A - 2023 30/3
VEYSSIER Jean-Pierre 1950 6382942 E - 2022 30/3 (ex 30)
BADUEL Augustin 1988 8774756 C - 2022 30/4 (ex 30/3)
BÉNARD Baptiste 2006 989948 E - 2023 30/4
COURTIN Teva 2001 9008315 W - 2022 30/4 (ex 30/3)
DULAC Titouan 2011 8431147 P - 2022 30/4
GERMAIN Philippe 1958 4083857 Z - 2022 30/4 (ex 15/1)
HENRIET Léonard 2012 3335269 S - 2022 30/4 (ex 30/3)
TATIN Enael 2012 568349 V - 2023 30/4
WEINBERG THEO 2008 1084939 F - 2022 30/4
AUBRY Alain 1953 1840407 S - 2023 30/5 (ex 30/3)
FLANDRIN Mathys 2006 7520792 Y - 2023 30/5
GILOT Timothée 2013 720764 N - 2023 30/5
GUIBON Jules 2011 1081741 E - 2022 30/5
LEDOYER Gérard 1949 2181052 H - 2022 30/5 (ex 30/2)
LEJAL Noa 2016 1035813 H - 2022 30/5
NASCIMENTO-BERDICHEVSKI Mathéo 2008 555372 P - 2022 30/5
NICOLAS-LECOEUR Félix 2008 1968054 N - 2022 30/5
REYNAUD-GUYOU Noé 2012 3320780 T - 2023 30/5
ROUFFIAC Quentin 2009 5945207 F - 2022 30/5 (ex 30/4)
Nom Prénom Licence Classt
CAHAGNIET Raphaël 2009 900616 E - 2022 40 (ex 30/5)
CAZALS DE FABEL Constant 2012 578110 E - 2022 40 (ex 30/5)
ETIENNE Enoha 2010 8456101 N - 2022 40 (ex 30/5)
FARRET Eden 2009 2442361 P - 2022 40 (ex 30/5)
LASSERRE Patrick 1960 2309190 N - 2022 40
LE BORGNE DESCOURTIS Alexandre 2009 9246163 B - 2022 40 (ex 30/5)
LE MONNIER Pascal 1972 1697811 W - 2023 40
OLIVIER Vincent 1970 2337065 M - 2023 40 (ex 30/5)
PIRAUBE Antoine 2008 4046022 Z - 2023 40 (ex 30/5)
CHEDEFAUX Pascal 1950 5933353 W - 2022 NC (ex 30/4)
DAYAN Romain 1988 397554 Y - 2022 NC (ex 30/5)
LEMANISSIER Grégory 1977 2751833 X - 2022 NC (ex 40)
PADRINI Enzo 2002 4994606 U - 2023 NC (ex 30/5)
ROLLAND-MANCINI Lucas 2007 1930288 N - 2022 NC (ex 40)
SICHMAN Hervé 1964 3461662 A - 2023 NC (ex 30/5)
VAUDRY Michel 1948 1063077 T - 2022 NC (ex 30/5)
CHARPEINE Patrick 1949 5568748 L - 2023 ND
DUVAL Edouard 1944 5654198 S - 2022 ND
MORERA Jacques 1945 5683711 W - 2022 ND
OLIVIER Edouard 2002 5426258 F - 2023 ND
Tag(s) : #CLASSEMENT DES JOUEURS

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :