| Nom | Prénom | Née | Class | MeilleurClass | N° Licence | Palm |
| MANCINI | Véronique | 1977 | 15/2 | 15/2 en 2016 | 1051602 V - 2016 | |
| VERY | Sylviane | 1955 | 15/3 | 15/3 en 2009 | 5649667 S - 2016 | |
| HAMEREL | Veronique | 1958 | 15/3 | 15/3 en 2010 | 8704083 J - 2016 | |
| BILLOUIN | Nathalie | 1970 | 15/3 | 15/3 en 2016 | 4932469 D - 2016 | |
| LEARDO | Marie | 1990 | 15/5 | 15/5 en 2016 | 2457983 V - 2016 | |
| GAUGAIN | Anne-marie | 1945 | 15/5 | 15/3 en 2012 | 5565225 G - 2016 | |
| RAULT | Agathe | 1983 | 30 | 30 en 2000 | 6552576 P - 2016 | |
| PERRET | Catherine | 1959 | 30 | 15/3 en 2012 | 5583888 T - 2016 | |
| HENRIET | Alexia | 1982 | 30 | 30 en 2016 | 5794542 P - 2016 | |
| COLLET | Christiane | 1957 | 30 | 15/5 en 2015 | 4321497 D - 2016 | |
| LEDUC | Marie-hélène | 1967 | 30/1 | 15/4 en 2013 | 1996524 J - 2016 | |
| BROOS | Patricia | 1958 | 30/1 | 30/1 en 2014 | 4321513 W -2016 | |
| LISTOIR | Armelle | 1969 | 30/2 | 30/1 en 2015 | 664055 Y - 2016 | |
| LEBOEUF | Nathalie | 1972 | 30/2 | 30/1 en 2015 | 4989967 B - 2016 | |
| KAMER | Simone | 1944 | 30/2 | 30/1 en 1996 | 1561871 K - 2016 | |
| GOGUET | Francoise | 1954 | 30/2 | 30/2 en 2006 | 3700471 A - 2016 | |
| DEBARD | Calypso | 1989 | 30/2 | 30/1 en 2014 | 2708193 M-2015 | |
| MOUILLARD | Estelle | 1976 | 30/3 | 30/2 en 2015 | 6893417 U - 2015 | |
| LETANG | Fabienne | 1962 | 30/3 | 30/2 en 2015 | 4321498 E - 2016 | |
| LAPOUZA |
Laurence |
1970 | 30/3 | 15/4 en 1995 | 1334580 E - 2016 |
| JANNEQUIN | Martine | 1950 | 30/3 | 30/2 en 2001 | 5731057 J - 2016 | |
| BONNET | Christine | 1956 | 30/3 | 30/3 en 2015 | 7165830 V - 2016 | |
| MOREAU | Christiane | 1942 | 30/4 | 30 en 1995 | 5629114 B - 2016 | |
| LECLERE | Marie-anne | 1950 | 30/4 | 30/3 en 2012 | 9355026 F - 2016 | |
| WINDAL | Brigitte | 1946 | 30/5 | 15/5 en 2007 | 7241336 S - 2016 | |
| PAILLON | CECILE | 1975 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 6200980 V - 2015 | |
| HENRIET | Marie France | 1944 | 30/5 | 30/1 en 1994 | 5565229 L - 2016 | |
| FIDYK | Lou-Eva | 2002 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 8928539 H - 2016 | |
| AUMONT | Virginie | 1972 | 30/5 | 30/4 en 2015 | 5923943 T - 2015 | |
| ZAZOUN | Odile | 1947 | 40 | 30/2 en 2005 | 1252449 G - 2016 | |
| ROUSSEAU | Marlene | 1965 | 40 | 30/5 en 2015 | 7087496 Z - 2015 | |
| RIMAILHO | FRANCOISE | 1960 | 40 | 40 en 2015 | 5438656 G - 2016 | |
| BARRERE | Marie Noel | 1965 | 40 | 40 en 2015 | 497576 T - 2015 | |
| SCHMIDT | Marie pierre | 1959 | NC | 2929552 V - 2016 | ||
| PLISSONNIER | Fabienne | 1978 | NC | 3126110 V - 2016 | ||
| FLORAC | Lina | 1962 | NC | 3146243 D - 2016 | ||
| CAHAGNIET | cecile | 2004 | NC | 1145329 X - 2016 | ||
| BALQUET | Anita | 1977 | NC | 3126072 D - 2016 |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)
