Je préviens les éventuels supporters qui se rendent à Caen aujourd'hui de prévoir sandwiches et couvertures car Alexis ne joue que demain dimanche à 14h !
|
Phase finale du championnat individuel seniors 4ème série qualificative pour le championnat de Normandie Samedi 23 et Dimanche 24 avril au TC CAEN |
Encore un cabourgeais qui se distingue !
Alexis GUIHENEUF, nouveau licencié à Cabourg, 30/3 en début de saison, affiche à ce jour un palmarès à 30 avec 87 % de matchs gagnants et des scores plutôt expéditifs. Pas mal ...
Dans ses élans il dispute la finale du calvados 4ème série ce week-end en vue de se qualifier pour le championnat de Normandie. Votre soutien sera le bienvenu le :
| Dimanche 24 Avril à 14h |
TENNIS
| ADVERSAIRE | ANNÉE | CLASS. | V/D | SCORE | WO | DATE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOZ Vincent | 1961 | 30/3 | V. | 6/0 6/2 | Non | 24/04/2016 | V |
| LÉONARD Jacques | 1962 | 30/2 | V. | 6/1 6/2 | Non | 24/04/2016 | V |
| RUEL Alain | 1987 | 30/2 | V. | 6/0 6/1 | Non | 24/04/2016 | V |
| TREGUER Xavier | 1972 | 30/1 | V. | 6/1 6/0 | Non | 24/04/2016 | V |
| LECOEUR Quentin | 1996 | 30 | V. | 7/5 2/6 7/5 | Non | 05/12/2015 | A |
| GOSSELIN Alexandre | 1981 | 30/1 | V. | 6/3 6/2 | Non | 28/10/2015 | V |
| HAMELIN Nicolas | 1964 | 30/1 | V. | 6/3 6/3 | Non | 25/10/2015 | A |
| LOQUET GORAU Benoît | 1995 | 30/2 | V. | 6/1 6/1 | Non | 22/10/2015 | V |
| POCHET Thibault | 1990 | 30/4 | V. | 6/3 6/1 | Non | 18/10/2015 | A |
| THOMMERET Nicolas | 1966 | 30 | V. | 6/1 6/0 | Non | 17/10/2015 | V |
| BOURDELIN Christian | 1955 | 30/1 | V. | 6/1 6/1 | Non | 16/10/2015 | V |
| GONANO GUILLAUME | 1987 | 30/4 | V. | 7/5 6/4 | Non | 15/10/2015 | V |
| LE BARON Patrice | 1970 | 30/4 | V. | 6/1 6/1 | Non | 11/10/2015 | A |
| HUREL Mickael | 1996 | 30/4 | V. | 6/0 6/1 | Non | 04/10/2015 | A |
| 1976 | 30 | D. | 6/3 abandon | Non | 27/10/2015 | V | |
| LEVIER QUENTIN | 1998 | 15/5 | D. | 6/2 6/2 | Non | 17/10/2015 | V |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)