LICENCIÉES : 32
Civ. | Nom | Prénom | Né en | Classement | Meilleur classement | N° de licence | Club | Palmarès |
---|
Nom | Prénom | Née | Classt | Meill Classt | N° Lic | Palm |
---|---|---|---|---|---|---|
5649667 S 2017 | ||||||
8704083 J 2017 | ||||||
4932469 D 2017 | ||||||
2457983 V 2017 | ||||||
1996524 J 2017 | ||||||
5565225 G 2016 | ||||||
6552576 P 2017 | ||||||
5583888 T 2017 | ||||||
664055 Y 2017 | ||||||
5794542 P 2017 | ||||||
4321497 D 2017 | ||||||
4321513 W 2017 | ||||||
1561871 K 2017 | ||||||
7165830 V 2017 | ||||||
1526195 G 2016 | ||||||
5629114 B 2017 | ||||||
9355026 F 2017 | ||||||
4989967 B 2017 | ||||||
3700471 A 2016 | ||||||
6160439 D 2016 | ||||||
4321498 E 2016 | ||||||
1334580 E 2016 | ||||||
5731057 J 2017 | ||||||
7148914 H 2016 | ||||||
5438656 G 2017 | ||||||
7241336 S 2016 | ||||||
5565229 L 2017 | ||||||
8928539 H 2016 | ||||||
3676223 U 2016 |