
Nombre de licenciées : 47
| Nom Prénom | Né | Class | Meill class | N° lic |
|---|
| MANCINI | Véronique | 1977 | 15/1 | 15/1 en 2019 | 1051602 V - 2019 |
| ROBERTI | Pascale | 1961 | 15/2 | 15/2 en 2018 | 3546605 E - 2019 |
| RAULT | Agathe | 1983 | 15/3 | 15/2 en 2018 | 6552576 P - 2019 |
| LEBOUTEILLER | Nadine | 1950 | 15/3 | 15/1 en 2001 | 5629127 R - 2019 |
| HAMEREL | Veronique | 1958 | 15/4 | 15/3 en 2010 | 8704083 J - 2019 |
| VERY | Sylviane | 1955 | 15/5 | 15/3 en | 5649667 S - 2019 |
| LEDUC | Marie-hélène | 1967 | 15/5 | 15/4 en 2013 | 1996524 J - 2019 |
| LEBOEUF | Nathalie | 1972 | 15/5 | 15/5 en 2019 | 4989967 B - 2019 |
| HENRIET | Alexia | 1982 | 15/5 | 15/5 en 2019 | 5794542 P - 2019 |
| BILLOUIN | Nathalie | 1970 | 15/5 | 15/3 en 2016 | 4932469 D - 2019 |
| ROLLAND-MANCINI | Lucie | 2007 | 30 | 30 en 2019 | 1933783 M - 2019 |
| RAMARD | MARIE | 2005 | 30 | 30 en 2019 | 5806555 X - 2019 |
| GAUGAIN | Anne-marie | 1945 | 30 | 15/3 en 2012 | 5565225 G - 2019 |
| COLLET | Christiane | 1957 | 30 | 15/5 en 2015 | 4321497 D - 2019 |
| LISTOIR | Armelle | 1969 | 30/1 | 30/1 en 2015 | 664055 Y - 2019 |
| LEARDO | Marie | 1990 | 30/1 | 15/5 en 2016 | 2457983 V - 2018 |
| BROOS | Patricia | 1958 | 30/1 | 30 en 2016 | 4321513 W - 2019 |
| MARIE RAMARD | Anne Sophie | 1975 | 30/2 | 30/2 en 2018 | 6899389 K - 2018 |
| MAJEWSKI | EWA | 2006 | 30/2 | 30/2 en 2019 | 552437 Z - 2019 |
| KAMER | Simone | 1944 | 30/2 | 30/1 en 1996 | 1561871 K - 2019 |
| BUREAU | Solène | 1982 | 30/2 | 30/1 en 2018 | 6705293 L - 2019 |
| TOUGARD | pauline | 2004 | 30/3 | 30/3 en 2018 | 9042718 R - 2019 |
| FAUVE | patricia | 1968 | 30/3 | 30/2 en 2017 | 9009437 R - 2019 |
| RAMARD | HANNAH | 2009 | 30/5 | 30/5 en 2019 | 558964 U - 2019 |
| MOREAU | Christiane | 1942 | 30/5 | 30 en 1995 | 5629114 B - 2019 |
| MARTIN | Pauline | 2000 | 30/5 | 30/5 en 2018 | 2922137 K - 2019 |
| LECLERE | Marie-anne | 1950 | 30/5 | 30/3 en 2012 | 9355026 F - 2018 |
| GOGUET | Francoise | 1954 | 30/5 | 30/2 en 2006 | 3700471 A - 2019 |
| STORME | Florence | 1996 | 40 | 40 en 2012 | 8108659 J - 2019 |
| PALLU | Sophie | 1975 | 40 | 40 en 2017 | 7162848 D - 2019 |
| MADELEINE | angelique | 1974 | 40 | 40 en 2018 | 1840333 L - 2019 |
| LETANG | Fabienne | 1962 | 40 | 30/2 en 2015 | 4321498 E - 2019 |
| JANNEQUIN | Martine | 1950 | 40 | 30/2 en 2001 | 5731057 J - 2018 |
| CAZALS DE FABEL | Sybille | 2007 | 40 | 40 en 2018 | 2581851 J - 2018 |
| CALLOUET | Eglantine | 2007 | 40 | 40 en 2018 | 7907251 M - 2019 |
| BALLARIN | Anouk | 2009 | 40 | 40 en 2019 | 3878559 Z - 2019 |
| ARAKELIAN | Denise | 1933 | 40 | 30/1 en 1990 | 5829813 C - 2019 |
| TREMBLAY | romy | 2012 | NC | 763656 K - 2019 | |
| SMEERS | roxane | 2012 | NC | 323236 T - 2019 | |
| NIVARD | marion | 2005 | NC | 321081 A - 2019 | |
| NAJI | jasmine | 2012 | NC | 717389 V - 2019 | |
| LORIN GUINARD | CORRELLA | 2012 | NC | 764890 B - 2019 | |
| LEMANISSIER | marie-lou | 2006 | NC | 687620 M - 2019 | |
| LEGARLANTEZECK | chloe | 2004 | NC | 687609 A - 2019 | |
| KAROLYI | anais | 2009 | NC | 724647 J - 2019 | |
| GILOT | alix | 2013 | NC | 720760 J - 2019 | |
| BEAUGER GAUGAIN | victoire | 2013 | NC | 686616 W - 2019 |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)