FEMMES : 53 licenciées
| MANCINI | Véronique | 1977 | 15 | 15 en 2020 | 1051602 V - 2020 |
| ROBERTI | Pascale | 1961 | 15/2 | 15/1 en 2019 | 3546605 E - 2020 |
| ROLLAND-MANCINI | Lucie | 2007 | 15/3 | 15/3 en 2019 | 1933783 M - 2020 |
| HAMEREL | Veronique | 1958 | 15/3 | 15/3 en 2010 | 8704083 J - 2020 |
| RAULT | Agathe | 1983 | 15/4 | 15/2 en 2018 | 6552576 P - 2020 |
| LEDUC | Marie-hélène | 1967 | 15/5 | 15/4 en 2013 | 1996524 J - 2020 |
| VERY | Sylviane | 1955 | 30 | 15/3 en | 5649667 S - 2020 |
| RAMARD | MARIE | 2005 | 30 | 30 en 2019 | 5806555 X - 2020 |
| MAJEWSKI | EWA | 2006 | 30 | 30 en 2020 | 552437 Z - 2020 |
| LEBOEUF | Nathalie | 1972 | 30 | 15/5 en 2019 | 4989967 B - 2020 |
| HENRIET | Alexia | 1982 | 30 | 15/5 en 2019 | 5794542 P - 2020 |
| COLLET | Christiane | 1957 | 30 | 15/5 en 2015 | 4321497 D - 2020 |
| BILLOUIN | Nathalie | 1970 | 30 | 15/3 en 2016 | 4932469 D - 2020 |
| LISTOIR | Armelle | 1969 | 30/1 | 30/1 en 2015 | 664055 Y - 2020 |
| GAUGAIN | Anne-marie | 1945 | 30/1 | 15/3 en 2012 | 5565225 G - 2020 |
| BUREAU | Solène | 1982 | 30/1 | 30/1 en 2018 | 6705293 L - 2020 |
| BROOS | Patricia | 1958 | 30/1 | 30 en 2016 | 4321513 W - 2020 |
| LEARDO | Marie | 1990 | 30/2 | 15/5 en 2016 | 2457983 V - 2020 |
| KAMER | Simone | 1944 | 30/2 | 30/1 en 1996 | 1561871 K - 2020 |
| TOUGARD | pauline | 2004 | 30/3 | 30/3 en 2018 | 9042718 R - 2020 |
| DENOUAL | Julie | 1977 | 30/3 | 30/3 en 2019 | 137769 Y - 2020 |
| FAUVE | patricia | 1968 | 30/4 | 30/2 en 2017 | 9009437 R - 2019 |
| DEBARD | Calypso | 1989 | 30/4 | 30/1 en 2014 | 2708193 M - 2020 |
| CAZALS DE FABEL | Apolline | 2009 | 30/4 | 30/4 en 2020 | 2581737 K - 2020 |
| CALLOUET | Eglantine | 2007 | 30/4 | 30/4 en 2020 | 7907251 M - 2020 |
| BALLARIN | Anouk | 2009 | 30/4 | 30/4 en 2019 | 3878559 Z - 2020 |
| ALHIN | Jocelyne | 1948 | 30/4 | 30/1 en 2015 | 1002284 N - 2020 |
| RAMARD | HANNAH | 2009 | 30/5 | 30/5 en 2019 | 558964 U - 2020 |
| MARTIN | Pauline | 2000 | 30/5 | 30/5 en 2018 | 2922137 K - 2019 |
| LOURADOUR | Chloe | 2007 | 30/5 | 30/5 en 2020 | 9498347 P - 2020 |
| LETANG | Fabienne | 1962 | 30/5 | 30/2 en 2015 | 4321498 E - 2020 |
| GOGUET | Francoise | 1954 | 30/5 | 30/2 en 2006 | 3700471 A - 2020 |
| DECOUX | Harmonie | 1984 | 30/5 | 15 en | 696415 X - 2020 |
| PASCUAL | Bérénice | 2004 | 40 | 40 en 2020 | 933809 J - 2020 |
| PALLU | Sophie | 1975 | 40 | 40 en 2017 | 7162848 D - 2020 |
| MOREAU | Christiane | 1942 | 40 | 30 en 1995 | 5629114 B - 2020 |
| LEBEL | lou-anne | 2006 | 40 | 40 en 2017 | 1621712 E - 2020 |
| JANNEQUIN | Martine | 1950 | 40 | 30/2 en 2001 | 5731057 J - 2020 |
| GILOT | Colombe | 2010 | 40 | 40 en 2020 | 4146422 E - 2020 |
| GATTEAU | Margaux | 2006 | 40 | 40 en 2020 | 1032743 W - 2020 |
| FRACAS BOUTAREL | Alizé | 2007 | 40 | 40 en 2020 | 2582556 A - 2020 |
| FRACAS | Eloise | 2004 | 40 | 40 en 2020 | 7363344 J - 2020 |
| DUPILLE | Elise | 2002 | 40 | 40 en 2020 | 6898875 B - 2020 |
| CHAINHO | naomie | 2002 | 40 | 40 en 2020 | 7877776 Z - 2020 |
| CAHAGNIET | cecile | 2004 | 40 | 40 en 2020 | 1145329 X - 2020 |
| BUISSON | servane | 2008 | 40 | 40 en 2020 | 543335 F - 2020 |
| ZAZOUN | Odile | 1947 | NC | 30/2 en 2005 | 1252449 G - 2020 |
| MOULIN-STARCK | Emilie | 1981 | NC | 1205647 K - 2020 | |
| LEVAVASSEUR | Diane | 1977 | NC | 1055179 H - 2020 | |
| HENRIET | Marie France | 1944 | NC | 30/1 en 1994 | 5565229 L - 2019 |
| GEROMETTA | Sarah-Lou | 2016 | NC | 1175442 D - 2020 | |
| BUREAU | Clémentine | 2016 | NC | 1134258 N - 2020 | |
| BENARBIA | Syrine | 2013 | NC | 1205648 L - 2020 |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)