
| DAMES | |||
| Dates | EQ. 1 +35 | EQ.2 +35 | EQ. 3 + 35 |
| EXECELLENCE | DIVISION1 | DIVISION 2 | |
| 22 MARS | VERSON 1 | HONFLEUR | CAEN TC2 |
| HORAIRE | 14H | ||
| 29 MARS | CREUILLY | LANGRUNE | RANVILLE 1 |
| HORAIRE | 9H | 11H | |
| 5 AVRIL | BRETTEVILLE S ODON | HOULGATE | ST ANDRE SUR ORNE |
| HORAIRE | 9H | 11H | |
| 19 AVRIL | CAEN TC1 | LOUVIGNY | CAEN TC3 |
| HORAIRE | 14H | ||
| 26 AVRIL | LIVAROT ESL | BIEVILLE POMMERAIE | TOUQUES TC1 |
| HORAIRE | 14H | ||
| FORMAT | 3S + 1 D | 3S+1D | 2S + 1D |
| HOMMES | |||
| Dates | EQ. 1 + 45 | EQ. 2 +45 | EQ. +65 |
| EXECELLENCE | Division 1 | Division 1 | |
| 22 MARS | CAEN GUERINIERE | ROYAL TENNIS CORMELLES | CAEN GUERINIERES |
| HORAIRE | 9H | 11H | 20/03 |
| 29 MARS | LION SUR MER | BLAINVILLE SUR ORNE | VILLERS S/MER |
| HORAIRE | 27/03 | ||
| 5 AVRIL | VERSON TC1 | HONFLEUR TC2 | CAEN TC |
| HORAIRE | 03/04 | ||
| 19 AVRIL | LISIEUX TC1 | VERSON TC2 | MONDEVILLE USO |
| HORAIRE | 11H | 9H | 17/04 |
| 26 AVRIL | HONFLEUR TC1 | TROARN 1 | LISIEUX TCA |
| HORAIRE | 24/04 | ||
| FORMAT | 3S + 1D | 3S+ 1D | 2S + 1D |
| Domicile |
| Extérieur |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)