Quelles seront les modalités du classement mensuel du 6 septembre 2021 ?
Ce classement suivra les mêmes modalités que celui de septembre 2020. Il s’agira d’un classement mensuel, dans lequel seules les montées seront possibles (sans descente) avec prise en compte des résultats depuis le 1er septembre 2019.
L’année sportive 2022 débute le 1er septembre 2021 (début de la validité de la licence 2022, changement des catégories d’âge). Le calcul du classement n’impacte pas le début de la saison sportive.
37 licenciées
Nom | Prénom | Né en | Classt | Meilleur classt | N° de licence |
---|---|---|---|---|---|
HAMEREL | Bertille | 1988 | 5/6 | 4/6 en 2011 | 8704096 Y - 2021 |
MANCINI | Véronique | 1977 | 15 | 15 en 2020 | 1051602 V - 2021 |
ROLLAND-MANCINI | Lucie | 2007 | 15/2 | 15/2 en 2021 | 1933783 M - 2022 |
HAMEREL | Véronique | 1958 | 15/3 | 15/3 en | 8704083 J - 2022 |
BILLOUIN | Nathalie | 1970 | 15/3 | 15/3 en 2016 | 4932469 D - 2021 |
RAULT | Agathe | 1983 | 15/4 | 15/2 en 2018 | 6552576 P - 2021 |
MAJEWSKI | EWA | 2006 | 15/5 | 15/5 en 2021 | 552437 Z - 2021 |
LEDUC | Marie-hélène | 1967 | 15/5 | 15/4 en 2013 | 1996524 J - 2021 |
COLLET | Christiane | 1957 | 15/5 | 15/5 en 2015 | 4321497 D - 2022 |
VERY | Sylviane | 1955 | 30 | 15/3 en 2009 | 5649667 S - 2022 |
LEBOEUF | Nathalie | 1972 | 30 | 15/5 en 2019 | 4989967 B - 2021 |
LISTOIR | Armelle | 1969 | 30/1 | 30/1 en 2015 | 664055 Y - 2021 |
GAUGAIN | Anne-Marie | 1945 | 30/1 | 15/3 en | 5565225 G - 2021 |
BUREAU | Solène | 1982 | 30/1 | 30/1 en 2018 | 6705293 L - 2021 |
BROOS | Patricia | 1958 | 30/1 | 30 en 2016 | 4321513 W - 2021 |
KAMER | Simone | 1944 | 30/2 | 30/1 en 1996 | 1561871 K - 2021 |
LEFRANC | ELLA | 1991 | 30/3 | 15/5 en 2009 | 2457979 R - 2021 |
GILOT | Colombe | 2010 | 30/4 | 30/4 en 2022 | 4146422 E - 2022 |
CAZALS DE FABEL | Apolline | 2009 | 30/4 | 30/4 en 2020 | 2581737 K - 2021 |
CALLOUET | Eglantine | 2007 | 30/4 | 30/4 en 2020 | 7907251 M - 2021 |
BALLARIN | Anouk | 2009 | 30/4 | 30/4 en 2019 | 3878559 Z - 2021 |
ALHIN | Jocelyne | 1948 | 30/4 | 30/1 en 2015 | 1002284 N - 2022 |
LOURADOUR | Chloe | 2007 | 30/5 | 30/5 en 2020 | 9498347 P - 2021 |
LOUBRY | Laura | 2010 | 30/5 | 30/5 en 2022 | 3286339 G - 2021 |
LETANG | Fabienne | 1962 | 30/5 | 30/2 en 2015 | 4321498 E - 2021 |
LEBEL | lou-anne | 2006 | 30/5 | 30/5 en 2020 | 1621712 E - 2021 |
GOGUET | Francoise | 1954 | 30/5 | 30/2 en 2006 | 3700471 A - 2021 |
FRACAS BOUTAREL | Alizé | 2007 | 30/5 | 30/5 en 2021 | 2582556 A - 2021 |
FRACAS | Victoire | 2008 | 30/5 | 30/5 en 2021 | 3821793 X - 2021 |
BUISSON | servane | 2008 | 30/5 | 30/5 en 2021 | 543335 F - 2021 |
PASCUAL | Bérénice | 2004 | 40 | 40 en 2020 | 933809 J - 2021 |
PALLU | Sophie | 1975 | 40 | 40 en 2017 | 7162848 D - 2021 |
LOUBRY | Sarah | 2012 | 40 | 40 en 2021 | 3286334 B - 2021 |
LE BORGNE DESCOURTIS | Léandre | 2011 | 40 | 40 en | 9246116 A - 2022 |
GATTEAU | Margaux | 2006 | 40 | 40 en 2020 | 1032743 W - 2021 |
CAHAGNIET | cecile | 2004 | 40 | 40 en 2020 | 1145329 X - 2021 |
HENRIET | Marie France | 1944 | NC | 30/1 en 1994 | 5565229 L - 2021 |
Quelles seront les modalités du classement final du 11 octobre 2021 ?
Dans le calcul du classement final, tous les matchs disputés entre le 1er septembre 2019 et le dimanche 3 octobre 2021 seront pris en compte, soit 15 mois de compétition effective.
Les règles traditionnelles du classement final seront appliquées. Néanmoins certaines modalités pourront être adaptées en fonction du déroulement de la compétition estivale. L’objectif est d’avoir des effectifs comparables, entre septembre 2019 et octobre 2021, à chaque échelon de la pyramide de classement. Les dispositions et ajustements nécessaires seront donc pris pour que le classement conserve toute sa "justesse" malgré cette période inédite.