Nombre de licenciés : 98
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
| HENRIET | Benjamin | 1982 | 6033438 J - 2022 | 15 (5/6) |
| BAUDIER | Pierre | 1995 | 3413363 B - 2022 | 15/1 (3/6) |
| DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 2178380 D - 2022 | 15/1 |
| HENRIET | Stephane | 1974 | 5622513 B - 2022 | 15/1 (5/6) |
| GUIHENEUF | Alexis | 1990 | 2069317 G - 2022 | 15/2 (15/1) |
| NEVES | Jose | 1966 | 2834122 S - 2022 | 15/2 |
| RAMARD | Jean | 2004 | 5806447 E - 2022 | 15/2 (15/1) |
| ZABLOT | Christophe | 1970 | 5790086 W - 2022 | 15/2 (15/1) |
| BOUVIER | Sylvain | 1959 | 1564311 M - 2022 | 15/3 (15/1) |
| LEJAL | Renaud | 1979 | 2458968 R - 2022 | 15/3 |
| SAKALAKIS | Jean-Claude | 1957 | 4932450 H - 2022 | 15/3 (15) |
| VILLEMINOT | Pascal | 1963 | 5580117 U - 2021 | 15/3 (15/1) |
| CHAINHO | Manuel | 1969 | 4348448 Y - 2022 | 15/4 (15/3) |
| CHESNAIS | Mael | 2004 | 5746427 R - 2022 | 15/4 (15/3) |
| PORCQ | Gregoire | 2008 | 8935521 X - 2021 | 15/4 (15/3) |
| DENIS | Christophe | 1962 | 8764268 C - 2022 | 15/5 (15/4) |
| DENIS | Enzo | 2004 | 1608722 K - 2022 | 15/5 (15/4) |
| GUIOUILLIER | Mattéo | 2004 | 5773259 F - 2022 | 15/5 (15/3) |
| LE FRANCOIS | Olivier | 1968 | 1392632 E - 2022 | 15/5 (15/4) |
| LECOMTE | Victor | 2001 | 6952079 G - 2021 | 15/5 (15/4) |
| MILLET | Bruno | 1956 | 1974903 H - 2021 | 15/5 (15/4) |
| PINET | Frederic | 1966 | 4037578 W - 2022 | 15/5 |
| PORQUET | Vincent | 1987 | 7165764 Y - 2022 | 15/5 |
| VERLE | Marin | 2005 | 3490323 D - 2022 | 15/5 |
| BILLOUIN | Thomas | 1999 | 4640314 U - 2022 | 30 (15/5) |
| DAVY | Philippe | 1954 | 355076 B - 2022 | 30 |
| DELANNEE | Didier | 1952 | 2544838 C - 2021 | 30 |
| VERLE | Théodore | 2007 | 1293442 P - 2022 | 30 |
| BENARD | Hugo | 2005 | 3348310 S - 2022 | 30/1 |
| CAILLET | Augustin | 2004 | 6592374 Y - 2022 | 30/1 (15/5) |
| CAILLET | Bernard | 1972 | 6171491 S - 2022 | 30/1 |
| CHESNAIS | Samuel | 1969 | 622141 P - 2021 | 30/1 (15/4) |
| DESANAUX | Stephane | 1976 | 3675490 X - 2021 | 30/1 |
| DIDIERJEAN | Michel | 1947 | 5742946 G - 2022 | 30/1 (15/5) |
| DOLLEY | Mathieu | 1986 | 8704090 S - 2022 | 30/1 (15/2) |
| DULAC | Louis | 2009 | 4197972 M - 2022 | 30/1 |
| KERAVEL | Loup | 2004 | 9653711 N - 2022 | 30/1 |
| LECOMTE | Richard | 1995 | 6588046 U - 2022 | 30/1 (30) |
| LENGRE | Marc | 1962 | 5155615 D - 2022 | 30/1 |
| NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 5565232 P - 2022 | 30/1 (15/5) |
| PIRAUBE | Paul | 2004 | 2939516 A - 2022 | 30/1 (15/5) |
| REYNAUD-GUYOU | Doryan | 2009 | 2423157 R - 2022 | 30/1 |
| BRAULT | Thomas | 1966 | 678476 Y - 2021 | 30/2 (15/4) |
| HENRIET | Jean Paul | 1940 | 5565228 K - 2021 | 30/2 (30/1) |
| VEYSSIER | Jean-Pierre | 1950 | 6382942 E - 2021 | 30/2 (30) |
| BOCQUET | Mattéo | 2006 | 9278836 R - 2022 | 30/3 |
| COURTIN | Teva | 2001 | 9008315 W - 2022 | 30/3 |
| DAYRAS | Nicolas | 1969 | 9282165 J - 2021 | 30/3 (30/1) |
| GUIOUILLIER | Tom | 2007 | 5917111 S - 2022 | 30/3 |
| HENRIET | Léonard | 2012 | 3335269 S - 2022 | 30/3 |
| LE FRANÇOIS | Jules | 2001 | 9357397 H - 2022 | 30/3 (30/2) |
| LE MONNIER | Raphaël | 2009 | 3109141 A - 2022 | 30/3 |
| ALLOU | Yanis | 2002 | 6354540 H - 2021 | 30/4 (15/5) |
| PLISSONNIER | Benoit | 2003 | 9107722 X - 2021 | 30/4 (30/3) |
| ROUFFIAC | Quentin | 2009 | 5945207 F - 2022 | 30/4 |
| ROULETTE | Jean Pierre | 1946 | 5569378 W - 2021 | 30/4 (15/5) |
| AUBRY | Alain | 1953 | 1840407 S - 2022 | 30/5 (30/3) |
| BUISSON | Léandre | 2012 | 3919949 N - 2021 | 30/5 |
| CAHAGNIET | Raphaël | 2009 | 900616 E - 2022 | 30/5 |
| CASTELNEAU | Enzo | 2005 | 7759414 V - 2021 | 30/5 |
| CAZALS DE FABEL | Constant | 2012 | 578110 E - 2022 | 30/5 |
| COURVAL | Timothe | 2006 | 6953899 K - 2021 | 30/5 |
| DE SAINT MARTIN | Thomas | 2008 | 1503266 J - 2021 | 30/5 |
| DELAHAYE TARGAT | Thom | 2007 | 9382486 D - 2021 | 30/5 (30/4) |
| DULAC | Titouan | 2011 | 8431147 P - 2022 | 30/5 |
| ETIENNE | Enoha | 2010 | 8456101 N - 2022 | 30/5 |
| FARRET | Eden | 2009 | 2442361 P - 2022 | 30/5 |
| GATTEAU | Maxime | 2009 | 899415 Z - 2021 | 30/5 |
| HEUVIN | Gregoire | 2006 | 9153622 N - 2021 | 30/5 |
| LE BORGNE DESCOURTIS | Alexandre | 2009 | 9246163 B - 2022 | 30/5 |
| LEBEL | Antonin | 2003 | 3125785 S - 2021 | 30/5 |
| LEDOYEN | Gilles | 1959 | 3046064 N - 2022 | 30/5 (30/2) |
| LEDOYER | Gérard | 1949 | 2181052 H - 2022 | 30/5 (30/2) |
| LEJEUNE | Victor | 2009 | 593302 T - 2021 | 30/5 |
| NASCIMENTO-BERDICHEVSKI | Mathéo | 2008 | 555372 P - 2022 | 30/5 |
| OLIVIER | Vincent | 1970 | 2337065 M - 2022 | 30/5 |
| PIRAUBE | Antoine | 2008 | 4046022 Z - 2022 | 30/5 |
| PLISSONNIER | Baptiste | 2009 | 2581913 B - 2021 | 30/5 |
| REYNAUD-GUYOU | Noé | 2012 | 3320780 T - 2022 | 30/5 |
| VHANOVE | Raphaël | 2006 | 1437368 F - 2021 | 30/5 |
| DE SAINT MARTIN | Michael | 2006 | 8652608 H - 2021 | 40 |
| DUVAL | Tristan | 1971 | 1851418 K - 2021 | 40 (30/2) |
| KUZNIK | Lysandre | 2009 | 9691521 L - 2021 | 40 |
| LASSERRE | Patrick | 1960 | 2309190 N - 2022 | 40 |
| SEVESTRE | Pascal | 1959 | 9017433 G - 2021 | 40 (30/3) |
| SICHMAN | hervé | 1964 | 3461662 A - 2021 | 40 (30/5) |
| BIG | Valentin | 2011 | 1719353 L - 2022 | NC |
| BONNEFEMME | Valentin | 2012 | 1719399 L - 2022 | NC |
| CHARPEINE | Patrick | 1949 | 5568748 L - 2022 | NC (15/2) |
| DUVAL | Edouard | 1944 | 5654198 S - 2021 | NC (30/2) |
| GERMAIN SAGOT | Louis Arthur | 2014 | 1747822 F - 2022 | NC |
| LE MAIRE | Aurélien | 2017 | 1747766 V - 2022 | NC |
| LE MONNIER | David | 1991 | 1807873 D - 2022 | NC |
| LENA | Lison | 2009 | 1817842 P - 2022 | NC |
| MORERA | Jacques | 1945 | 5683711 W - 2021 | NC (30) |
| PAILLARD | Julien | 1983 | 1741932 D - 2022 | NC |
| TRAVERS | Guy | 1953 | 1802379 G - 2022 | NC |
| ULGU SERVANT | Barthélémy | 2008 | 1785146 A - 2022 | NC |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)