/image%2F1492545%2F20220717%2Fob_3130d2_roland-garros.png)
Retour à Roland-Garros !
Cette année, les championnats de France individuels seniors ont fait leur grand retour à Roland-Garros.
RESULTATS 2022 | ||
CAT | VAINQUEUR | FINALISTE |
H 35 | Nicolas ROSENZWEIG IDF -2/6 | Louis QUENESSEN NORM -4/6 |
H 40 | Florian DAMBES IDF 0 | Marc STEGER GDE 0 |
H 45 | Arnaud CLEMENT PCA - 4/6 | Mathieu CORDELIER OCC 1/6 |
H 50 | Patrick VERGNES OCC 2/6 | Stéphane TANCOGNE OCC 2/6 |
H 55 | Lionel BARTHEZ OCC 2/6 | Jean-Michel SEGONDS OCC 4/6 |
H 60 | Alain MORACCHINI PCA 3/6 | Pascal FEYDEL OCC 4/6 |
H 65 | Philippe JOLIOT 5/6 IDF | Didier KAISSERIAN IDF 5/6 |
H 70 | Alain VAYSSET OCC 15 | Dominique LEMAN PDL 15/1 |
H 75 | Hugues BESSON OCC 15/2 | François PIERSON PCA 15/2 |
H 80 | Henri MASSOL BFC 15/4 | Pierre ARONDEL NVA 15/3 |
D 35 | Servane DELOBELLE IDF -2/6 | Caroline MARTIN BRE 4/6 |
D 40 | Ségolène BERGER IDF -4/6 | Emilie THAUVIN CVL 2/6 |
D 45 | Carine MAISONNAVE NVA 2/6 | Christelle MANCHON IDF 3/6 |
D 50 | Virginie BUISSON HDF 3/6 | Mai NGUYEN BFC 2/6 |
D 55 | Marielle LAPADU NVA 4/6 | Val VERNET LE DROFF ARA 2/6 |
D 60 | Betty MICHEL GDE 5/6 | Sylvie PRIMAUT HDF 5/6 |
D 65 | Bénédicte LEGRAND NORM 5/6 | Caroline GLASZMANN GDE 5/6 |
D 70 | Nicole HESSE CAZAUX IDF 15 | A DEGOUL ST-JEAN NVA 15/2 |
D 75 | Laurence GOULARD IDF 15/1 | Michèle BICHON PCA 15/1 |
D 80 | Frédérique CAILLARD PCA 15/3 | Claude Monique HALLOT IDF 15/4 |
DH 35 | PELLERIN L./TOURTE N. | LAURENT M./VANDERBECQ E. |
DH 45 | CORDELIER/VERGNES | DESPLANQUES/GIBIARD |
DH 55 | BARDOT H./BARTHEZ L. | MARTIN T/SEGONDS J. |
DH 65 | GALEY M./KAISSERIAN D. | DELORME B./GRESY S. |
DH 75 | LOLIEE E./MARTEL A. | BEUST P./PIERSON F. |
DD 35 | MALBET M./SAVITSKAYA A. | CHOISEL L./MICHELONI E. |
DD 45 | FOUQUET A./MAISONNAVE C. | COLOMB C./GRANDSERRE A. |
DD 55 | MATTEL S./VERNET LE DROFF V. | POLLET L./PRIMAULT S. |
DD 65 | LLAHI J./VEYSSIERE J. | GIRAUD S./MORTIER R. |
DD 75 | BICHON M./GOULARD L. | INNOCENTI M./ROLLET J. |
Nos Cabourgeais
/image%2F1492545%2F20220717%2Fob_7dfa4a_img-20220504-160247.jpg)
/image%2F1492545%2F20220621%2Fob_2e7adb_resultat-catherine.jpg)
Hélas pour Catherine, il n'y a pas eu de 2ème tour 😔
/image%2F1492545%2F20220717%2Fob_b78fdc_sakalakis-jean-claude-15-3-h65.jpg)
/image%2F1492545%2F20220625%2Fob_c73b26_resultat-jc.jpg)
Jean-Claude passe son 1er tour sans trop de difficulté suite à abandon de son adversaire
/image%2F1492545%2F20220625%2Fob_27e5a5_resultat-jc-27me-tour.jpg)
2ème tour gagné contre un 5/6, et RDV à nouveau contre un 5/6 au 3ème tour !!!
/image%2F1492545%2F20220626%2Fob_e6c425_resultats-3eme-tour-jc.jpg)
3ème et dernier tour pour Jean-Claude qui chute contre un 5/6 😪
TABLEAUX DAMES
/image%2F1492545%2F20220717%2Fob_865b82_benedicte-le-grand-nor-5-6-d65.jpg)
1 normande championne de France pour la 10ème fois !!!
Bravo à Bénédicte LEGRAND 5/6
TABLEAUX HOMMES
1 finaliste normand Louis QUENESSEN -4/6, le chouchou du GARDEN que nous espérons retrouver à notre tournoi cette année
TABLEAUX DOUBLES