| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| HENRIET | Benjamin | 1982 | 6033438 J - 2023 | 15 (ex 5/6) |
| BAUDIER | Pierre | 1995 | 3413363 B - 2023 | 15/1 (ex 3/6) |
| DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 2178380 D - 2023 | 15/1 |
| GROZDEV | Sava | 2010 | 3319627 P - 2023 | 15/1 |
| SAKALAKIS | Jean-Claude | 1957 | 4932450 H - 2023 | 15/1 (ex 15) |
| HENRIET | Stephane | 1974 | 5622513 B - 2023 | 15/2 (ex 5/6) |
| JANVIER | Bastien | 1993 | 2863556 K - 2023 | 15/2 (ex 15) |
| NEVES | Jose | 1966 | 2834122 S - 2023 | 15/2 |
| CHESNAIS | Mael | 2004 | 5746427 R - 2023 | 15/3 (ex 15/2) |
| GUIHENEUF | Alexis | 1990 | 2069317 G - 2023 | 15/3 (ex 15/1) |
| RAMARD | Jean | 2004 | 5806447 E - 2023 | 15/3 (ex 15/1) |
| ZABLOT | Christophe | 1970 | 5790086 W - 2023 | 15/3 (ex 15/1) |
| BOUVIER | Sylvain | 1959 | 1564311 M - 2023 | 15/4 (ex 15/1) |
| CHAINHO | Manuel | 1969 | 4348448 Y - 2023 | 15/4 (ex 15/3) |
| BOIDOT | Gregoire | 1972 | 1057456 H - 2023 | 15/5 |
| DENIS | Christophe | 1962 | 8764268 C - 2023 | 15/5 (ex 15/4) |
| MILLET | Bruno | 1956 | 1974903 H - 2023 | 15/5 (ex 15/4) |
| DECOUX | Christophe | 1976 | 1954025 P - 2022 | 30 (ex 15) |
| DENIS | Enzo | 2004 | 1608722 K - 2022 | 30 (ex 15/4) |
| GERMAIN | Philippe | 1958 | 4083857 Z - 2023 | 30 (ex 15/1) |
| LE FRANCOIS | Olivier | 1968 | 1392632 E - 2023 | 30 (ex 15/4) |
| LE FRANÇOIS | Jules | 2001 | 9357397 H - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| LECOMTE | Victor | 2001 | 6952079 G - 2022 | 30 (ex 15/4) |
| PINET | Frédéric | 1966 | 4037578 W - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| PORQUET | Vincent | 1987 | 7165764 Y - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| VERLE | Marin | 2005 | 3490323 D - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| CAILLET | Augustin | 2004 | 6592374 Y - 2023 | 30/1 (ex 15/5) |
| DIDIERJEAN | Michel | 1947 | 5742946 G - 2023 | 30/1 (ex 15/5) |
| JUTTEN | Pierre | 1956 | 5738700 S - 2023 | 30/1 |
| LENGRE | Marc | 1962 | 5155615 D - 2023 | 30/1 |
| VERLE | Théodore | 2007 | 1293442 P - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| BENARD | Hugo | 2005 | 3348310 S - 2022 | 30/2 (ex 30/1) |
| BOCQUET | Mattéo | 2006 | 9278836 R - 2023 | 30/2 |
| CAILLET | Bernard | 1972 | 6171491 S - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| DULAC | Louis | 2009 | 4197972 M - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| KERAVEL | Loup | 2004 | 9653711 N - 2022 | 30/2 (ex 30/1) |
| LECOMTE | Richard | 1995 | 6588046 U - 2022 | 30/2 (ex 30) |
| LEDOYEN | Gilles | 1959 | 3046064 N - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 5565232 P - 2023 | 30/2 (ex 15/5) |
| PIRAUBE | Paul | 2004 | 2939516 A - 2022 | 30/2 (ex 15/5) |
| REYNAUD-GUYOU | Doryan | 2009 | 2423157 R - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| LE MONNIER | Raphaël | 2009 | 3109141 A - 2023 | 30/3 |
| REYNAUD | Fabien | 1977 | 2457074 G - 2023 | 30/3 |
| TATIN | Enael | 2012 | 568349 V - 2023 | 30/3 |
| VEYSSIER | Jean-Pierre | 1950 | 6382942 E - 2023 | 30/3 (ex 30) |
| BADUEL | Augustin | 1988 | 8774756 C - 2023 | 30/4 (ex 30/3) |
| BÉNARD | Baptiste | 2006 | 989948 E - 2023 | 30/4 |
| CAZALS DE FABEL | Constant | 2012 | 578110 E - 2023 | 30/4 |
| DAYRAS | Nicolas | 1969 | 9282165 J - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| DELAHAYE TARGAT | Thom | 2007 | 9382486 D - 2023 | 30/4 (ex 30/3) |
| HENRIET | Léonard | 2012 | 3335269 S - 2023 | 30/4 (ex 30/3) |
| ROUFFIAC | Quentin | 2009 | 5945207 F - 2023 | 30/4 |
| WEINBERG | Théo | 2008 | 1084939 F - 2023 | 30/4 |
| AUBRY | Alain | 1953 | 1840407 S - 2023 | 30/5 (ex 30/3) |
| DULAC | Titouan | 2011 | 8431147 P - 2022 | 30/5 (ex 30/4) |
| GILOT | Timothée | 2013 | 720764 N - 2023 | 30/5 |
| GUIBON | Jules | 2011 | 1081741 E - 2022 | 30/5 |
| LEJAL | Noa | 2016 | 1035813 H - 2023 | 30/5 |
| MAUPIN | Philippe | 1964 | 4317113 N - 2023 | 30/5 (ex 15/4) |
| PIRAUBE | Antoine | 2008 | 4046022 Z - 2023 | 30/5 |
| PONCET | Bernard | 1952 | 3126003 D - 2023 | 30/5 |
| REYNAUD-GUYOU | Noé | 2012 | 3320780 T - 2023 | 30/5 |
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| ROULETTE | Jean Pierre | 1946 | 5569378 W - 2023 | 30/5 (ex 15/5) |
| BONNEFEMME | Valentin | 2012 | 1719399 L - 2023 | 40 |
| CAHAGNIET | Raphaël | 2009 | 900616 E - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| FARRET | Eden | 2009 | 2442361 P - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| FLANDRIN | Mathys | 2006 | 7520792 Y - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| LASSERRE | Patrick | 1960 | 2309190 N - 2023 | 40 |
| LE MONNIER | Pascal | 1972 | 1697811 W - 2023 | 40 |
| LEMOINE | Philippe | 1986 | 8704562 E - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| NASCIMENTO-BERDI | Mathéo | 2008 | 555372 P - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| NICOLAS-LECOEUR | Félix | 2008 | 1968054 N - 2022 | 40 (ex 30/5) |
| OLIVIER | Vincent | 1970 | 2337065 M - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| ULGU SERVANT | Barthélémy | 2008 | 1785146 A - 2023 | 40 |
| BASLE | Frédéric | 1968 | 4135633 C - 2023 | NC (ex 30/4) |
| CHEDEFAUX | Pascal | 1950 | 5933353 W - 2023 | NC (ex 30/4) |
| CROULLEBOIS | Gabin | 2003 | 5667080 U - 2023 | NC (ex 30/4) |
| DAYAN | Romain | 1988 | 397554 Y - 2023 | NC (ex 30/5) |
| FEROUX | Gabin | 2018 | 2576795 N - 2023 | NC |
| HOT | Yoan | 1991 | 2603514 F - 2023 | NC |
| LEMANISSIER | Grégory | 1977 | 2751833 X - 2023 | NC (ex 40) |
| LEMOINE | Grégoire | 2017 | 2639580 H - 2023 | NC |
| PADRINI | Enzo | 2002 | 4994606 U - 2023 | NC (ex 30/5) |
| PAJOT | César | 2014 | 2525726 D - 2023 | NC |
| PAJOT | Oscar | 2008 | 2525727 E - 2023 | NC |
| ROLLAND-MANCINI | Lucas | 2007 | 1930288 N - 2022 | NC (ex 40) |
| SEVESTRE | Pascal | 1959 | 9017433 G - 2023 | NC (ex 30/3) |
| SICHMAN | Hervé | 1964 | 3461662 A - 2023 | NC (ex 30/5) |
| TOUTAIN | Bertrand | 2014 | 2577589 B - 2023 | NC |
| TOUTAIN | Edouard | 2012 | 2577880 T - 2023 | NC |
| VAUDRY | Michel | 1948 | 1063077 T - 2023 | NC (ex 30/5) |
| VAUQUELIN | Robin | 2016 | 2593893 Y - 2023 | NC |
| CHARPEINE | Patrick | 1949 | 5568748 L - 2023 | ND |
| DUVAL | Edouard | 1944 | 5654198 S - 2023 | ND |
| HEDOUIN | Gaspard | 1992 | 1851347 H - 2023 | ND |
| MORERA | Jacques | 1945 | 5683711 W - 2023 | ND |
| OLIVIER | Edouard | 2002 | 5426258 F - 2023 | ND |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)