| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| BAUDIER | Pierre | 1995 | 15/2 (ex 3/6) |
| DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 15/2 (ex 15/1) |
| NEVES | Jose | 1966 | 15/2 |
| SAKALAKIS | Jean-Claude | 1957 | 15/2 (ex 15) |
| GUIHENEUF | Alexis | 1990 | 15/3 (ex 15/1) |
| HENRIET | Stephane | 1974 | 15/3 (ex 5/6) |
| RAMARD | Jean | 2004 | 15/4 (ex 15/1) |
| ZABLOT | Christophe | 1970 | 15/4 (ex 15/1) |
| BOIDOT | Gregoire | 1972 | 15/5 |
| BOUVIER | Sylvain | 1959 | 15/5 (ex 15/1) |
| CHAINHO | Manuel | 1969 | 15/5 (ex 15/3) |
| DENIS | Christophe | 1962 | 15/5 (ex 15/4) |
| GERMAIN | Philippe | 1958 | 15/5 (ex 15/1) |
| LECOMTE | Victor | 2001 | 30 (ex 15/4) |
| LENGRE | Marc | 1962 | 30 |
| MILLET | Bruno | 1956 | 30 (ex 15/4) |
| CAILLET | Augustin | 2004 | 30/1 (ex 15/5) |
| DIDIERJEAN | Michel | 1947 | 30/1 (ex 15/5) |
| LE FRANCOIS | Olivier | 1968 | 30/1 (ex 15/4) |
| PINET | Frédéric | 1966 | 30/1 (ex 15/5) |
| PORQUET | Vincent | 1987 | 30/1 (ex 15/5) |
| VERLE | Marin | 2005 | 30/1 (ex 15/5) |
| CAILLET | Bernard | 1972 | 30/2 (ex 30/1) |
| JUTTEN | Pierre | 1956 | 30/2 (ex 30/1) |
| LEDOYEN | Gilles | 1959 | 30/2 (ex 30/1) |
| PONCET | Bernard | 1952 | 30/2 |
| VERLE | Théodore | 2007 | 30/2 (ex 30) |
| NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 30/3 (ex 15/5) |
| WEINBERG | Théo | 2008 | 30/3 |
| AUBRY | Alain | 1953 | 30/4 (ex 30/3) |
| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| BRAULT | Thomas | 1966 | 30/4 (ex 15/4) |
| CAZALS DE FABEL | Constant | 2012 | 30/4 |
| DELAHAYE TARGAT | Thom | 2007 | 30/4 (ex 30/3) |
| HENRIET | Léonard | 2012 | 30/4 (ex 30/3) |
| ROUFFIAC | Quentin | 2009 | 30/4 |
| VEYSSIER | Jean-Pierre | 1950 | 30/4 (ex 30) |
| ALHERITIERE-PESANT | Clément | 2013 | 30/5 |
| BADUEL | Augustin | 1988 | 30/5 (ex 30/3) |
| BÉNARD | Baptiste | 2006 | 30/5 (ex 30/4) |
| DAYRAS | Nicolas | 1969 | 30/5 (ex 30/1) |
| MAUPIN | Philippe | 1964 | 30/5 (ex 15/4) |
| PIRAUBE | Antoine | 2008 | 30/5 |
| BOCQUET | Marion | 1971 | 40 |
| BONNEFEMME | Valentin | 2012 | 40 |
| FLANDRIN | Mathys | 2006 | 40 (ex 30/5) |
| LASSERRE | Patrick | 1960 | 40 |
| NASCIMENTO-BERDICHEVSKI | Mathéo | 2008 | 40 (ex 30/5) |
| OLIVIER | Vincent | 1970 | 40 (ex 30/5) |
| ROULETTE | Jean Pierre | 1946 | 40 (ex 15/5) |
| SEVESTRE | Pascal | 1959 | 40 (ex 30/3) |
| ULGU SERVANT | Barthélémy | 2008 | 40 |
| BASLE | Frédéric | 1968 | NC (ex 30/4) |
| CAHAGNIET | Raphaël | 2009 | NC (ex 30/5) |
| CHEDEFAUX | Pascal | 1950 | NC (ex 30/4) |
| CROULLEBOIS | Gabin | 2003 | NC (ex 30/4) |
| DAYAN | Romain | 1988 | NC (ex 30/5) |
| FARRET | Eden | 2009 | NC (ex 30/5) |
| LEMANISSIER | Grégory | 1977 | NC (ex 40) |
| PADRINI | Enzo | 2002 | NC (ex 30/5) |
| SICHMAN | Hervé | 1964 | NC (ex 30/5) |
| VAUDRY | Michel | 1948 | NC (ex 30/5) |
| CHARPEINE | Patrick | 1949 | ND |
| DUVAL | Edouard | 1944 | ND |
| HEDOUIN | Gaspard | 1992 | ND |
| MORERA | Jacques | 1945 | ND |
| OLIVIER | Edouard | 2002 | ND |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)