Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

28 LICENCIÉES 
 
Nom Prénom Né en Licence C. Tennis
HAMEREL Bertille 1988 8704096 Y - 2024 15/1 (ex 4/6)
MANCINI Véronique 1977 1051602 V - 2023 15/2 (ex 15)
ROLLAND-MANCINI Lucie 2007 1933783 M - 2023 15/3 (ex 15/1)
HAMEREL Véronique 1958 8704083 J - 2024 15/4 (ex 15/3)
MAJEWSKI Ewa 2006 552437 Z - 2023 15/4 (ex 15/3)
RAULT Agathe 1983 6552576 P - 2024 15/4 (ex 15/2)
BILLOUIN Nathalie 1970 4932469 D - 2023 15/5 (ex 15/3)
COLLET Christiane 1957 4321497 D - 2024 15/5 (ex 15/4)
GAUGAIN Anne-Marie 1945 5565225 G - 2024 30/1 (ex 15/3)
LEFRANC Ella 1991 2457979 R - 2023 30/1 (ex 15/5)
SYLVAIN Marie 1975 3763255 U - 2024 30/1 (ex 30)
BROOS Patricia 1958 4321513 W - 2024 30/3 (ex 30)
CAZALS DE FABEL Apolline 2009 2581737 K - 2023 30/3
KAMER Simone 1944 1561871 K - 2024 30/3 (ex 30/1)
LEBOEUF Nathalie 1972 4989967 B - 2024 30/3 (ex 15/5)
LISTOIR Armelle 1969 664055 Y - 2024 30/3 (ex 30/1)
LETANG Fabienne 1962 4321498 E - 2024 30/4 (ex 30/2)
SOARES Christelle 1967 710668 P - 2024 30/4 (ex 30)
CALLOUET Eglantine 2007 7907251 M - 2023 30/5 (ex 30/4)
CROULLEBOIS Lise 2008 1620831 X - 2023 30/5
EZVAN Garance 2006 1980273 V - 2023 40
GILOT Colombe 2010 4146422 E - 2023 40 (ex 30/4)
PASCUAL Bérénice 2004 933809 J - 2023 40 (ex 30/5)
BASLE Nathalie 1967 4135269 G - 2023 NC (ex 30/5)
LIEPAO Patricia 1954 962069 B - 2023 NC (ex 40)
LOUBRY Laura 2010 3286339 G - 2023 NC (ex 30/5)
LOUBRY Sarah 2012 3286334 B - 2023 NC (ex 40)
PALLU Sophie 1975 7162848 D - 2024 NC (ex 40)
Tag(s) : #CLASSEMENT DES JOUEURS

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :