FEMMES
| Nom | Prénom | Né en | Licence | Classement |
|---|---|---|---|---|
| HAMEREL | Bertille | 1988 | 8704096 Y - 2025 | 15/2 (ex 4/6) |
| BILLOUIN | Nathalie | 1970 | 4932469 D - 2025 | 15/4 (ex 15/3) |
| RAULT | Agathe | 1983 | 6552576 P - 2024 | 15/5 (ex 15/2) |
| COLLET | Christiane | 1957 | 4321497 D - 2025 | 30 (ex 15/4) |
| BROOS | Patricia | 1958 | 4321513 W - 2025 | 30/2 (ex 30) |
| GAUGAIN | Anne-Marie | 1945 | 5565225 G - 2025 | 30/2 (ex 15/3) |
| SYLVAIN | Marie | 1975 | 3763255 U - 2025 | 30/2 (ex 30) |
| LISTOIR | Armelle | 1969 | 664055 Y - 2025 | 30/3 (ex 30/1) |
| LEBOEUF | Nathalie | 1972 | 4989967 B - 2024 | 30/4 (ex 15/5) |
| SOARES | Christelle | 1967 | 710668 P - 2025 | 30/4 (ex 30) |
| LETANG | Fabienne | 1962 | 4321498 E - 2025 | 30/5 (ex 30/2) |
| FORRAY | Ysaure | 1997 | 4349049 B - 2025 | ND |
HOMMES
| Nom | Prénom | Né en | Licence | Classement |
|---|---|---|---|---|
| DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 2178380 D - 2025 | 15/1 |
| BAUDIER | Pierre | 1995 | 3413363 B - 2025 | 15/3 (ex 3/6) |
| SAKALAKIS | Jean-Claude | 1957 | 4932450 H - 2025 | 15/3 (ex 15) |
| GUIHENEUF | Alexis | 1990 | 2069317 G - 2024 | 15/4 (ex 15/1) |
| HENRIET | Stephane | 1974 | 5622513 B - 2024 | 15/4 (ex 5/6) |
| BOIDOT | Gregoire | 1972 | 1057456 H - 2025 | 15/5 |
| BOUVIER | Sylvain | 1959 | 1564311 M - 2025 | 15/5 (ex 15/1) |
| MILLET | Bruno | 1956 | 1974903 H - 2025 | 15/5 (ex 15/4) |
| ZABLOT | Christophe | 1970 | 5790086 W - 2024 | 15/5 (ex 15/1) |
| ALBERT | Thomas | 2002 | 1757527 E - 2025 | 30 |
| CHAINHO | Manuel | 1969 | 4348448 Y - 2025 | 30 (ex 15/3) |
| DENIS | Christophe | 1962 | 8764268 C - 2025 | 30 (ex 15/4) |
| GERMAIN | Philippe | 1958 | 4083857 Z - 2025 | 30 (ex 15/1) |
| LECOMTE | Victor | 2001 | 6952079 G - 2024 | 30 (ex 15/4) |
| LENGRE | Marc | 1962 | 5155615 D - 2025 | 30 |
| PINET | Frédéric | 1966 | 4037578 W - 2025 | 30/1 (ex 15/5) |
| WEINBERG | Théo | 2008 | 1084939 F - 2024 | 30/1 |
| LE FRANCOIS | Olivier | 1968 | 1392632 E - 2025 | 30/2 (ex 15/4) |
| PONCET | Bernard | 1952 | 3126003 D - 2025 | 30/2 |
| CAILLET | Bernard | 1972 | 6171491 S - 2024 | 30/3 (ex 30/1) |
| JUTTEN | Pierre | 1956 | 5738700 S - 2025 | 30/3 (ex 30/1) |
| NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 5565232 P - 2024 | 30/4 (ex 15/5) |
| BRAULT | Thomas | 1966 | 678476 Y - 2024 | 30/5 (ex 15/4) |
| MAUPIN | Philippe | 1964 | 4317113 N - 2024 | 30/5 (ex 15/4) |
| CHEDEFAUX | Pascal | 1950 | 5933353 W - 2025 | 40 (ex 30/4) |
| LASSERRE | Patrick | 1960 | 2309190 N - 2024 | 40 |
| ROULETTE | Jean Pierre | 1946 | 5569378 W - 2024 | 40 (ex 15/5) |
| TRAVERS | Guy | 1953 | 1802379 G - 2025 | 40 |
| OLIVIER | Vincent | 1970 | 2337065 M - 2025 | NC (ex 30/5) |
| SCOUFLAIRE | Olivier | 1955 | 8704118 X - 2025 | NC (ex 30/5) |
| VAUDRY | Michel | 1948 | 1063077 T - 2024 | NC (ex 30/5) |
| CHARPEINE | Patrick | 1949 | 5568748 L - 2025 | ND |
| DUVAL | Edouard | 1944 | 5654198 S - 2025 | ND |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)