Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

GRIEU Quentin 1989 5/6 2/6 (2010)
HENRIET Benjamin 1982 15 5/6
HENRIET Stephane 1974 15 5/6 (1998)
SAKALAKIS Jean claude 1957 15/1 15 (2010)
DEGUETTE Stéphane 1975 15/2 15/2 (2014)
GUEGAN Frederic 1971 15/2 15/1 (2012)
SCOUFLAIRE Maxime 1991 15/2 15 (2009)
BOUVIER Sylvain 1959 15/3 15/1 (2011)
KERBOEUF Jerome 1976 15/3 15/3 (2012)
MESNIER Ludovic 1977 15/3 15/3 (2013)
PERRET Olivier 1952 15/3 15/2 (2009)
DOLLEY Mathieu 1986 15/4 15/4 (2013)
LISTOIR Nolan 1998 15/4 15/4 (2013)
LABE Antoine 2000 15/5 15/5 (2014)
MILIOTIS Patrick 1955 15/5 15/5 (2011)
NIEDBALSKI Daniel 1948 15/5 15/5 (1997)
SCHECROUN Laurent 1977 15/5 15/4 (2013)
DECUIVRE Francois 1959 30 30 (2001)
DIDIERJEAN Michel 1947 30 15/5 (1990)

GUYON Josselin

1976 30 30 (2014)
LEDUC Etienne 2002 30 30 (2014)
MILLET Bruno 1956 30 15/4 (1990)
BICARD Frédéric 1973 30/1 30/1 (2013)
BLONDEL Aurélien 1998 30/1 30/1
BOULAIS Patrice 1969 30/1 30/1 (2014)
BOYKO Maxim 1959 30/1 30/1 (2012)
GIBERT Johnathan 1980 30/1 30/1 (2014)
JANNEQUIN Samuel 1976 30/1 15/5 (1997)
LE GUEN Ronan 1994 30/1 30/1 (2014)
MATHIEU Gary 1991 30/1 30/1 (2014)
PAILLARD Mathieu 1986 30/1 15/3 (2003)
ROUFFIAC Jean eudes 1996 30/1 30/1 (2013)
ROUFFIAC Valentin 1999 30/1 30/1 (2014)
ROULETTE Jean Pierre 1946 30/1 15/5 (1990)
BLONDEL Alexandre 2002 30/2 30/2
DELANNEE Didier 1952 30/2 30 (1998)
DIVETAIN Jacques 1942 30/2 30/2 (2005)
DUVAL Tristan 1971 30/2 30/2 (2014)
FEREY Jean paul 1952 30/2 30/1 (1992)
LABOURE Alain 1942 30/2 30/1 (2009)
MORERA Jacques 1945 30/2 30 (1992)
OSSENT Aymeric 1973 30/2 30/2 (2014)
ALEXANDRE Nicolas 2003 30/3 30/3 (2014)
ALLOU Yanis 2002 30/3 30/3 (2014)
ALLOU Youssef 1967 30/3 30/3 (2014)
BOUVIER Eric 1958 30/3 30/2 (2010)
GENDRY Alexis 1996 30/3 30/1 (2011)
GENDRY Eric 1956 30/3 30/3
GUEGAN Hugo 2003 30/3 30/3 (2013)
HOUSSIN JORIS 1996 30/3 30/3 (2013)
HOUSSIN Yoni 1998 30/3 30/2 (2013)
LAMARE Florian 1995 30/3 30/1 (2012)
PLUBEL Julien 1983 30/3 30/3 (2014)
RAMARD Jean 2004 30/3 30/3
ROUFFIAC Bruno 1964 30/3 30/2 (2013)
VAN AAL Matthieu 2004 30/3 30/3
VEYSSIER Jean-Pierre 1950 30/3 30/1 (2011)
ZAZOUN Raphael 1979 30/3 15/1 (1997)
AMISSE Eliott 2002 30/4 30/4 (2014)
BAZOGE Philippe 1966 30/4 30/4 (2014)
CATHERINE Mathis 2002 30/4 30/4 (2013)
CHENU Baptiste 2001 30/4 30/4 (2014)
DE BLOK Oscar 1995 30/4 30/4 (2013)
GENILLON Tanneguy 1952 30/4 15/2 (1990)
LE GUEN Lucas 2002 30/4 30/4 (2014)
LE GUEN Valentin 1998 30/4 30/4 (2014)
LEDOYER Gerard 1949 30/4 30/4 (2004)
SEVESTRE Pascal 1959 30/4 30/4 (2014)
THIERY Christopher 1973 30/4 30/4 (2014)
THOMAS Daniel 1944 30/4 30/2 (1990)
BOYKO ALEXEY 2001 30/5 30/4 (2013)
BOYKO ANDREY 1996 30/5 30/2 (2011)
BRUSZTOWSKI thomas 1976 30/5 30/5 (2014)
CANTREAU Didier 1952 30/5 30/5 (2014)
COIFFIER Francois 1996 30/5 30/3 (2011)
LECOMTE VICTOR 2001 30/5 30/5 (2012)
LELAY Erwan 2001 30/5 30/5 (2014)
MARGUERITE Arno 2003 30/5 30/4 (2013)
OLIVIER Edouard 2002 30/5 30/5 (2014)
ROBERT PIERRE ALEXANDRE 2004 30/5 30/5 (2014)
TOFFOLUTTI Marius 2002 30/5 30/5 (2014)
BACCHESCHI Loris 1955 40 40 (2014)
DAYRAS Nicolas 1969 40 40
FAVETTO BON Fabrice 1968 40 40 (2014)
GUICHEUX-PROVINS Arthur 2000 40 40 (2014)
HENRIET Jean Paul 1940 40 30/2 (2000)
LACROIX Tristan 1997 40 40 (2014)
LEPICQ Sébastien 1974 40 40 (2014)
LEVY Thibault 1994 40 30/3 (2010)
LIETARD Alain 1948 40 30/2 (1995)
Tag(s) : #CLASSEMENT DES JOUEURS

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :