| EQUIPE FEMININE + 35 | Chpt Régional | Poule A |
| HAMEREL Véronique; SGARD Natacha, Vidal Nicole; VILDIER Laure, très Sylviane; Leduc Marie-Hélène; PERRET Catherine | 08/11/2009 | Défaite 3 / 2 |
| 11/11/2009 | Défaite 5 / 0 | |
| 15/11/2009 | VICTOIRE 5 / 0 | |
| 22/11/2009 | Défaite 4 / 1 | |
| CLASSEMENT FINAL | 5ème / 5 | |
| Equipe1 + 45 FEMININE | Chpt Régional | Poule A |
| 08/11/2009 | W-O | |
| 11/11/2009 | W-O | |
| 15/11/2009 | W-O | |
| 22/11/2009 | W-O | |
| CLASSEMENT FINAL | 5ème / 5 | |
| EQUIPE 1 + 45 FEMININE | Chpt Départemental | Poule A |
| SCOUFLAIRE Isabelle, COLLET Christiane; GOURMEZ Brigitte; BROOS Patricia | 08/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 |
| 15/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 | |
| 22/11/2009 | VICTOIRE W-O | |
| CLASSEMENT FINAL | 1ère / 4 | |
| EQUIPE 1 + 45 FEMININE | Chpt Départemental | Poule B |
| MOREAU Christiane; HENRIET Marie-France; ZAZOUN Odile; QUEGUINER Lucile; VIORT Jenny; LEFEBVRE Marie-Anne | 08/11/2009 | Défaite 2 / 1 |
| 15/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 | |
| 22/11/2009 | Défaite 3 / 0 | |
| CLASSEMENT FINAL | 3ème / 4 | |
| EQUIPE FEMININE + 55 | Chpt Régional | Poule A |
| TRES Sylvianne; GAUGAIN Annie; Windal Brigitte; MUTZEMBERG Martine; Contoz Claudine | 11/11/2009 | VICTOIRE 2 / 1 |
| 15/11/2009 | Défaite 2 / 1 | |
| 29/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 | |
| 06/12/2009 | Défaite 2 / 1 | |
| CLASSEMENT FINAL | 2ème / 3 | |
| EQUIPE + 35 MASCULINE | Chpt Départemental 2 | Poule B |
| BOUVIER Sylvain; GUEGAN Frédéric; François DECUIVRE; BRAULT Thomas; DUALE Olivier; MOILLET Laurent; DEGUETTE Stéphane; HENRIET Stéphane | 08/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 |
| 11/11/2009 | VICTOIRE 2 / 1 | |
| 15/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 | |
| 22/11/2009 | VICTOIRE 2 / 1 | |
| 29/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 | |
| CLASSEMENT FINAL | 1er / 6 | |
| EQUIPE + 55 MASCULINE | Chpt Régional | Poule A |
| Niedbalski Daniel; PERRET Olivier; VEYSSIER Jean-Pierre; DIVETAIN Jacques; Miliotis Patrick | 08/11/2009 | VICTOIRE 2 / 1 |
| 11/11/2009 | VICTOIRE 2 / 1 | |
| 15/11/2009 | Défaite 2 / 1 | |
| 22/11/2009 | VICTOIRE 2 / 1 | |
| 29/11/2009 | Défaite 2 / 1 | |
| 06/12/2009 | Défaite 3 / 0 | |
| 13/12/2009 | VICTOIRE 2 / 1 | |
| CLASSEMENT FINAL | 4ème / 8 | |
| EQUIPE + 55 MASCULINE | Chpt Départemental | Poule A |
| CHAPON Gérard; MORERA Jacques; Michel GUERIN | 08/11/2009 | Défaite 2 / 1 |
| 11/11/2009 | VICTOIRE 2 / 1 | |
| 15/11/2009 | Défaite 3 / 0 | |
| 22/11/2009 | Défaite 3 / 0 | |
| 29/11/2009 | Défaite 2 / 1 | |
| CLASSEMENT FINAL | 5ème / 6 | |
| EQUIPE + 65 MASCULINE | Chpt Régional | Poule A |
| GUESDON Patrick; GOURMEZ Marcel; BAUDON Michel; LABOURE Alain; GUERIN Michel; Contoz Philippe | 08/11/2009 | Défaite 3 / 0 |
| 11/11/2009 | VICTOIRE 3 / 0 | |
| 15/11/2009 | Défaite 3 / 0 | |
| 22/11/2009 | Défaite 2 / 1 | |
| 29/11/2009 | Défaite 2 / 1 | |
| 06/12/2009 | Défaite 3 / 0 | |
| CLASSEMENT FINAL | 3ème / 4 |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)