| Cliquez dans la colonne des équipes pour ouvrir les tableaux des rencontres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programme des équipes seniors + printemps 2017 | |||||
| Equipes | 2/4 | 9/4 | 23/4 | 1/5 | 8/5 |
| H35 EX | Verson D 0/4 | Bretteville l'Orgueilleuse V 5/0 | Cormelles le Royal V 4/1 | Creully D 1/3 | Langrune |
| H45/1 D1 | Cormelles D 2/3 | Cambes en plaine V 5/0 | Louvigny V 4/1 | X | Verson |
| H45/2 D1 | Honfleur D 0/5 | Caen D 0/5 |
| Trouville D 0/5 | Bayeux |
Caen D 0/5 | Riva Bella D 2/3 | Creully D 2/3 | Caen Guérinières D 2/3 | Verson | |
Riva Bella V 3/0 | Verson V 3/0 | Caen (14/4) V 2/1 | Villers s/Mer (21/4) V 3/0 | Grentheville (28/4) D 1/2 | |
| F35 EX | Riva Bella V 4/1 | Creully D 2/3 | Verson V 5/0 | Caen D 2/3 | Demouville |
| F35 D1 | Condé s/Noireau V 4/1 | Baron s/Odon V 5/0 | Douvres V 5/0 | X | Place 1 18 juin |
| F45 EX | Caen V 2/1 | Ifs V 2/0 | Ranville D 0/3 | Tilly s/Seulles V 2/1 | Trévières |
| Résumé | 4V/4D | 5V/3D | 5V/3D | 2V/4D | |
| En jaune : rencontres à domicile | |||||
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)



/image%2F1492545%2F20170501%2Fob_af0e8d_didierjean-michel-2.jpg)



