
1943
2017
Souvenir, souvenir
| Cliquez dans la colonne équipe pour ouvrir les tableaux et sur les dates pour aller aux articles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Programme des équipes SENIORS + hiver 2017 | |||||
| Equipes | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 |
| H35 | Evreux V 4/1 | St Pierre/fleurs V 4/1 | St Marcel V 5/0 | Gaillon V 4/1 | Harfleur |
| H45 1 | Honfleur V 2/1 | Blainville D 1/2 | Louvigny V 3/0 | Verson D 1/2 | X |
| H45 2 | Lisieux D 0/3 | Condé s/Noireau D 1/2 | Verson D 0/3 | Honfleur D 0/3 | X |
Bosc Roger D 0/3 | Coutainville D 0/3 | St Pair V 2/1 | Villers s/Mer V 2/1 | Caen | |
| H 65 2 | Troarn D 0/3 | Lisieux V 2/1 | Caen TC V 2/1 | Bayeux D 1/2 | X |
| F35 | Démouville V 3/0 | Caen TC D 1/2 | Douvres V 2/1 | Molay Littry D 1/2 | Houlgate |
| F45 1 | Bois-Guillaume V 5/0 forfait | Verneuil s/Avre D 2/3 | Caen TC D 0/5 | Maromme WO D 0/5 | Coutances |
| F45 D1 | Caen chemin vert V 3/0 | Ranville D 1/2 | Caen TC D 1/2 | NEANT | Tilly s/seulles |
| Résumé | 5V/3D | 2V/6D | 5V/3D | V2/5D | |
| En jaune : rencontres à domicile | |||||
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)









