Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Classement Hommes au 5/07/2021

HOMMES : 111 licenciés

 
Nom Prénom Né en Classement Meilleur classement N° de licence
HENRIET Stephane 1974 15 5/6 en 1998 5622513 B - 2020
HENRIET Benjamin 1982 15 5/6 en 2012 6033438 J - 2021
RAMARD Jean 2004 15/1 15/1 en 2019 5806447 E - 2021
DEGUETTE Stéphane 1975 15/1 15/1 en 2016 2178380 D - 2021
BAUDIER Pierre 1995 15/1 3/6 en 2015 3413363 B - 2021
VILLEMINOT Pascal 1963 15/2 15/1 en 2005 5580117 U - 2021
NEVES Jose 1966 15/2 15/2 en 2020 2834122 S - 2021
GUIHENEUF Alexis 1990 15/2 15/1 en 2019 2069317 G - 2021
GAUGAIN Marc 1980 15/2 5/6 en 2008 6182833 V - 2021
SAKALAKIS Jean-Claude 1957 15/3 15 en 2010 4932450 H - 2021
ROUFFIAC Valentin 1999 15/3 15/2 en 2019 7971062 X - 2020
PORCQ Gregoire 2008 15/3 15/3 en 2019 8935521 X - 2021
LE GUEN Lucas 2002 15/3 15/3 en 2020 7952992 F - 2021
CHAINHO Manuel 1969 15/3 15/3 en 2019 4348448 Y - 2021
BOUVIER Sylvain 1959 15/3 15/1 en 2011 1564311 M - 2021
LECOMTE VICTOR 2001 15/4 15/4 en 2019 6952079 G - 2021
LE FRANCOIS Olivier 1968 15/4 15/4 en 2020 1392632 E - 2021
GUIOUILLIER Mattéo 2004 15/4 15/3 en 2019 5773259 F - 2021
DENIS Enzo 2004 15/4 15/4 en 2019 1608722 K - 2021
CHESNAIS Mael 2004 15/4 15/3 en 2019 5746427 R - 2021
VERLE MARIN 2005 15/5 15/5 en 2021 3490323 D - 2021
PORQUET Vincent 1987 15/5 15/5 en 2019 7165764 Y - 2021
PINET Frederic 1966 15/5 15/5 en 2021 4037578 W - 2021
LEDUC Etienne 2002 15/5 15/3 en 2018 1861787 F - 2020
VERLÉ Théodore 2007 30 30 en 2021 1293442 P - 2021
PIRAUBE Paul 2004 30 15/5 en 2019 2939516 A - 2021
NIEDBALSKI Daniel 1948 30 15/5 en 1997 5565232 P - 2021
KERBOEUF Jerome 1976 30 15/2 en 2016 2416814 W - 2020
DOLLEY Mathieu 1986 30 15/2 en 2016 8704090 S - 2021
DIDIERJEAN Michel 1947 30 15/5 en 1990 5742946 G - 2021
DELANNEE Didier 1952 30 30 en 1998 2544838 C - 2021
DECOUX Christophe 1976 30 15 en 2007 1954025 P - 2020
CHESNAIS Samuel 1969 30 15/4 en 2012 622141 P - 2021
CAILLET Augustin 2004 30 15/5 en 2019 6592374 Y - 2021
VEYSSIER Jean-Pierre 1950 30/1 30 en 2017 6382942 E - 2021
MILLET Bruno 1956 30/1 15/4 en 1990 1974903 H - 2021
KERAVEL loup 2004 30/1 30/1 en 2019 9653711 N - 2021
HAMAIN baptiste 1987 30/1 30/1 en 2019 3388785 L - 2020
DESANAUX Stephane 1976 30/1 30/1 en 2018 3675490 X - 2021
CAILLET Bernard 1972 30/1 30/1 en 2018 6171491 S - 2021
BRAULT Thomas 1966 30/1 15/4 en 2012 678476 Y - 2021
BOUVIER Eric 1958 30/1 30/1 en 2021 3700566 D - 2020
BILLOUIN Thomas 1999 30/1 15/5 en 2018 4640314 U - 2021
BENARD Hugo 2005 30/1 30/1 en 2020 3348310 S - 2021
REYNAUD-GUYOU doryan 2009 30/2 30/2 en 2021 2423157 R - 2021
NIEDBALSKI Nikolaï 1986 30/2 30/2 en 2020 882251 T - 2020
LENGRE Marc 1962 30/2 30/1 en 2000 5155615 D - 2021
DULAC Louis 2009 30/2 30/2 en 2021 4197972 M - 2021
DAYRAS Nicolas 1969 30/2 30/1 en 2018 9282165 J - 2021
ALBERT Thomas 2002 30/2 30/2 en 2021 1757527 E - 2020
SAUVAGEAU Robin 2006 30/3 30/2 en 2019 538551 F - 2020
ROULETTE Jean Pierre 1946 30/3 15/5 en 1990 5569378 W - 2021
PLISSONNIER Benoit 2003 30/3 30/3 en 2017 9107722 X - 2021
HENRIET Jean Paul 1940 30/3 30/1 en 2016 5565228 K - 2020
GUIOUILLIER TOM 2007 30/3 30/3 en 2019 5917111 S - 2021
BOCQUET mattéo 2006 30/3 30/3 en 2020 9278836 R - 2021
BAZOGE Philippe 1966 30/3 30/3 en 2018 2055164 Y - 2020
ALLOU Yanis 2002 30/3 15/5 en 2016 6354540 H - 2021
ROUFFIAC Quentin 2009 30/4 30/4 en 2020 5945207 F - 2021
RIVOLIER LUCIEN 1964 30/4 30/2 en 2018 6758741 G - 2020
LE MONNIER raphael 2009 30/4 30/4 en 2021 3109141 A - 2021
HENRIET Léonard 2012 30/4 30/4 en 2020 3335269 S - 2020
GAULTIER mathieu 2003 30/4 30/4 en 2020 901063 R - 2020
DELAHAYE TARGAT Thom 2007 30/4 30/4 en 2018 9382486 D - 2021
AUBRY Alain 1953 30/4 30/3 en 2019 1840407 S - 2021
TICHET Paul 2002 30/5 30/5 en 2020 8195734 F - 2020
REYNAUD-GUYOU Noé 2012 30/5 30/5 en 2021 3320780 T - 2021
PLISSONNIER Baptiste 2009 30/5 30/5 en 2020 2581913 B - 2021
PIRAUBE ANTOINE 2008 30/5 30/5 en 2020 4046022 Z - 2021
OLIVIER Vincent 1970 30/5 30/5 en 2017 2337065 M - 2021
NASCIMENTO-BERDICHEVSKI MATHEO 2008 30/5 30/5 en 2021 555372 P - 2021
LEBEL Antonin 2003 30/5 30/5 en 2021 3125785 S - 2021
LE BORGNE DESCOURTIS ALEXANDRE 2009 30/5 30/5 en 2021 9246163 B - 2021
HEUVIN Gregoire 2006 30/5 30/5 en 2020 9153622 N - 2021
GATTEAU MAXIME 2009 30/5 30/5 en 2020 899415 Z - 2021
FARRET Eden 2009 30/5 30/5 en 2020 2442361 P - 2021
ETIENNE Enoha 2010 30/5 30/5 en 2021 8456101 N - 2021
DULAC titouan 2011 30/5 30/5 en 2021 8431147 P - 2021
DE SAINT MARTIN Thomas 2008 30/5 30/5 en 2021 1503266 J - 2021
CREVIN Damien 2008 30/5 30/5 en 2020 1134281 N - 2020
COURVAL Timothe 2006 30/5 30/5 en 2021 6953899 K - 2021
CAZALS DE FABEL CONSTANT 2012 30/5 30/5 en 2021 578110 E - 2021
CASTELNEAU Enzo 2005 30/5 30/5 en 2020 7759414 V - 2021
CAHAGNIET raphael 2009 30/5 30/5 en 2020 900616 E - 2021
VHANOVE Raphaël 2006 40 40 en 2021 1437368 F - 2021
SICHMAN hervé 1964 40 30/5 en 2018 3461662 A - 2021
SEVESTRE Pascal 1959 40 30/3 en 2015 9017433 G - 2021
MORERA Jacques 1945 40 30 en 1992 5683711 W - 2021
LEJEUNE Victor 2009 40 40 en 2020 593302 T - 2021
LASSERRE Patrick 1960 40 40 en 2018 2309190 N - 2021
KUZNIK lysandre 2009 40 40 en 2020 9691521 L - 2021
DUVAL Tristan 1971 40 30/2 en 2014 1851418 K - 2021
DE SAINT MARTIN Michael 2006 40 40 en 2021 8652608 H - 2021
BUISSON Léandre 2012 40 40 en 2021 3919949 N - 2021
BRIONNE Louis 2009 40 40 en 2020 1271877 Z - 2020
BACCHESCHI Loris 1955 40 40 en 2014 1831305 Y - 2020
MOREL Viktor 2008 NC 15/4 en 1990 1411848 S - 2021
LEMAIRE Aurélien 2017 NC 40 en 2020 1480608 F - 2021
LEDOYEN Gilles 1959 NC 30/2 en 2004 3046064 N - 2021
LE RUYET Jacky 1950 NC 30/1 en 2007 5762391 T - 2020
LE FRANÇOIS Jules 2001 NC 30/2 en 2015 9357397 H - 2021
KUZNIK Lesosthene 2014 NC 15/2 en 2016 1411871 S - 2021
KAMISCHKE Matthieu 2011 NC 30/5 en 2020 1502456 D - 2021
GUILLAIN Côme 2014 NC 15/1 en 2019 1594229 G - 2021
GUILLAIN Abel 2017 NC 15/1 en 2019 1594233 L - 2021
GOUTARD Luan 2015 NC 15/2 en 1990 1411861 F - 2021
GOGUET DJOUADI Victor 2014 NC 15/2 en 1990 1411886 H - 2021
GENILLON Tanneguy 1952 NC 15/2 en 1990 5693901 X - 2020
DUVAL Edouard 1944 NC 30/2 en 1992 5654198 S - 2021
COCARD-LETELLIER Loris 2010 NC 15/4 en 2012 1503260 C - 2021
CHARPEINE Patrick 1949 NC 15/2 en 1990 5568748 L - 2021
Tag(s) : #CLASSEMENT DES JOUEURS

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :