/image%2F1492545%2F20220207%2Fob_df28bd_class-inter-720x340.png)
FEMMES AU 7 FEVRIER 2022
71 licenciées
| Nom | Prénom | Licence | Class. | Age |
| HAMEREL | Bertille | 8704096 Y | 15 | 34 |
| MANCINI | Véronique | 1051602 V | 15 | 45 |
| ROLLAND-MANCINI | Lucie | 1933783 M | 15/1 | 15 |
| BILLOUIN | Nathalie | 4932469 D | 15/3 | 52 |
| HAMEREL | Véronique | 8704083 J | 15/4 | 64 |
| MAJEWSKI | Ewa | 0552437 Z | 15/4 | 16 |
| RAULT | Agathe | 6552576 P | 15/4 | 39 |
| COLLET | Christiane | 4321497 D | 30 | 65 |
| HENRIET | Alexia | 5794542 P | 30/1 | 40 |
| HENUIN | Catherine | 1339644 J | 30/1 | 70 |
| LEBOEUF | Nathalie | 4989967 B | 30/1 | 50 |
| SYLVAIN | Marie | 3763255 U | 30/1 | 47 |
| VERY | Sylviane | 5649667 S | 30/1 | 67 |
| BROOS | Patricia | 4321513 W | 30/2 | 64 |
| GAUGAIN | Anne-Marie | 5565225 G | 30/2 | 77 |
| KAMER | Simone | 1561871 K | 30/2 | 78 |
| LEFRANC | Ella | 2457979 R | 30/2 | 31 |
| LISTOIR | Armelle | 0664055 Y | 30/2 | 53 |
| DELAWARDE | Maeva | 8057738 K | 30/3 | 23 |
| FABRE | Emmanuelle | 0997009 E | 30/3 | 32 |
| BROUILLER | Roxane | 2571605 X | 30/4 | 30 |
| CALLOUET | Eglantine | 7907251 M | 30/4 | 15 |
| CAZALS DE FABEL | Apolline | 2581737 K | 30/4 | 13 |
| Nom | Prénom | Licence | Class. | Age |
| GILOT | Colombe | 4146422 E | 30/4 | 12 |
| SOARES | Christelle | 0710668 P | 30/4 | 55 |
| ALHIN | Jocelyne | 1002284 N | 30/5 | 74 |
| FRACAS | Victoire | 3821793 X | 30/5 | 14 |
| FRACAS BOUTAREL | Alizé | 2582556 A | 30/5 | 15 |
| LEBEL | Lou-Anne | 1621712 E | 30/5 | 16 |
| PASCUAL | Bérénice | 0933809 J | 30/5 | 18 |
| TRUFFAUT | Coralie | 7167746 C | 30/5 | 22 |
| CROULLEBOIS | Lise | 1620831 X | 40 | 14 |
| LE BORGNE DESCOURTIS | Léandre | 9246116 A | 40 | 11 |
| LETANG | Fabienne | 4321498 E | 40 | 60 |
| MOREAUX | Sylvie | 6378696 P | 40 | 68 |
| ALHERITIERE | Eva | 5499688 W | NC | 36 |
| AZOULAY | Salomé | 0572148 Z | NC | 10 |
| BENARBIA | Syrine | 1205648 L | NC | 9 |
| BONNEFEMME | Gabrielle | 1719373 H | NC | 7 |
| BOUDESSEUL | Louise | 0544878 H | NC | 13 |
| BOUGAULT | Louise | 3753774 N | NC | 31 |
| COURVAL | Jade | 9661355 X | NC | 12 |
| DRIANCOURT | Haneia | 2000707 F | NC | 4 |
| DRIANCOURT | Leila | 2000699 X | NC | 6 |
| DRIANCOURT | Yasmine | 1411869 P | NC | 7 |
| DUVAL | Athenais | 1982792 H | NC | 5 |
| Nom | Prénom | Licence | Class. | Age |
| DUVAL | Roxane | 1901498 V | NC | 13 |
| EZVAN | Garance | 1980273 V | NC | 16 |
| FRESSE | Floryne | 1411879 A | NC | 9 |
| GERIN | Mariline | 1867764 C | NC | 67 |
| GERMAIN SAGOT | Elzean | 1747796 C | NC | 8 |
| GILOT | Alix | 0720760 J | NC | 9 |
| GOGUET | Lucy | 2021163 R | NC | 5 |
| GRENTE | Laurene | 1980257 C | NC | 5 |
| GUEDJ SIMON | Nina | 2022991 C | NC | 6 |
| LACROIX | Clémentine | 1943382 W | NC | 6 |
| LELONG | Angèle | 5876060 W | NC | 13 |
| LEMOINE | Louise | 2042374 W | NC | 8 |
| LIEPAO | Patricia | 0962069 B | NC | 68 |
| MARTINACHE | Cynthia | 2001129 P | NC | 10 |
| PAILLARD | Margaux | 9922552 G | NC | 9 |
| PALLU | Sophie | 7162848 D | NC | 47 |
| ROUFFIAC | Agnès | 7148914 H | NC | 55 |
| SCHMIDT | Marie pierre | 2929552 V | NC | 63 |
| SICHMAN | Jeanne | 3879909 S | NC | 21 |
| SMEERS | Roxane | 0323236 T | NC | 10 |
| THIERY | Grâce | 3882063 H | NC | 9 |
| TROCHERIE | Celine | 1807871 B | NC | 48 |
| VAISMAN | Christine | 6696492 V | NC | 67 |
| ZABLOT | Léna | 1696530 D | NC | 7 |
| ZAZOUN | Odile | 1252449 G | ND | 75 |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)