Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Hommes au 7 février 2022

131 licenciés

Nom Prénom Licence Class. Age
HENRIET Benjamin 6033438 J 15    40
HENRIET Louis 0900518 Y 15    13
BAUDIER Pierre 3413363 B 15/1  27
DEGUETTE Stéphane 2178380 D 15/1  47
HENRIET Stephane 5622513 B 15/1  48
GUIHENEUF Alexis 2069317 G 15/2  32
NEVES Jose 2834122 S 15/2  56
RAMARD Jean 5806447 E 15/2  18
ZABLOT Christophe 5790086 W 15/2  52
BILLOUIN Thomas 4640314 U 15/3  23
BOUVIER Sylvain 1564311 M 15/3  63
LEJAL Renaud 2458968 R 15/3  43
SAKALAKIS Jean-Claude 4932450 H 15/3  65
CHAINHO Manuel 4348448 Y 15/4  53
CHESNAIS Mael 5746427 R 15/4  18
DENIS Christophe 8764268 C 15/5  60
DENIS Enzo 1608722 K 15/5  18
GUIOUILLIER Mattéo 5773259 F 15/5  18
LE FRANCOIS Olivier 1392632 E 15/5  54
MILLET Bruno 1974903 H 15/5  66
PINET Frederic 4037578 W 15/5  56
PORQUET Vincent 7165764 Y 15/5  35
VERLE Marin 3490323 D 15/5  17
DAVY Philippe 0355076 B 30    68
Nom Prénom Licence Class. Age
VERLE Théodore 1293442 P 30    15
BENARD Hugo 3348310 S 30/1  17
CAILLET Augustin 6592374 Y 30/1  18
CAILLET Bernard 6171491 S 30/1  50
DIDIERJEAN Michel 5742946 G 30/1  75
DOLLEY Mathieu 8704090 S 30/1  36
DULAC Louis 4197972 M 30/1  13
KERAVEL Loup 9653711 N 30/1  18
LECOMTE Richard 6588046 U 30/1  27
LENGRE Marc 5155615 D 30/1  60
NIEDBALSKI Daniel 5565232 P 30/1  74
PIRAUBE Paul 2939516 A 30/1  18
REYNAUD-GUYOU Doryan 2423157 R 30/1  13
LE FRANÇOIS Jules 9357397 H 30/2  21
VEYSSIER Jean-Pierre 6382942 E 30/2  72
BADUEL Augustin 8774756 C 30/3  34
BOCQUET Mattéo 9278836 R 30/3  16
COURTIN Teva 9008315 W 30/3  21
FEREY Jean Paul 3700508 R 30/3  70
GUIOUILLIER Tom 5917111 S 30/3  15
HENRIET Léonard 3335269 S 30/3  10
LE MONNIER Raphaël 3109141 A 30/3  13
LEDOYEN Gilles 3046064 N 30/3  63
DELAHAYE TARGAT Thom 9382486 D 30/4  15
Nom Prénom Licence Class. Age
GERMAIN Philippe 4083857 Z 30/4  64
ROUFFIAC Quentin 5945207 F 30/4  13
AUBRY Alain 1840407 S 30/5  69
CAHAGNIET Raphaël 0900616 E 30/5  13
CAZALS DE FABEL Constant 0578110 E 30/5  10
DULAC Titouan 8431147 P 30/5  11
ETIENNE Enoha 8456101 N 30/5  12
FARRET Eden 2442361 P 30/5  13
JUTTEN Pierre 5738700 S 30/5  66
LE BORGNE DESCOURTIS Alexandre 9246163 B 30/5  13
LEDOYER Gérard 2181052 H 30/5  73
NASCIMENTO-BERDICHEVSKI Mathéo 0555372 P 30/5  14
NICOLAS-LECOEUR Félix 1968054 N 30/5  14
OLIVIER Vincent 2337065 M 30/5  52
PIRAUBE Antoine 4046022 Z 30/5  14
REYNAUD Joël 2904051 B 30/5  56
REYNAUD-GUYOU Noé 3320780 T 30/5  10
BÉNARD Baptiste 0989948 E 40    16
FLANDRIN Mathys 7520792 Y 40    16
GUIBON Jules 1081741 E 40    11
LASSERRE Patrick 2309190 N 40    62
ALHERITIERE Alexandre 1133760 X NC    7
ALHERITIERE-PESANT Clément 0686572 Y NC    9
AZOULAY Elie 9291369 N NC    8
BIG Valentin 1719353 L NC    11
BOCQUET Marion 9147290 F NC    51
BONNEFEMME Valentin 1719399 L NC    10
Nom Prénom Licence Class. Age
CHEDEFAUX Pascal 5933353 W NC    72
CROULLEBOIS Vincent 1852188 X NC    50
DAYAN Romain 0397554 Y NC    34
DESMAZIERES Florent 4421004 N NC    12
DUPONT Jules 0686781 A NC    8
DURBECKER Ilian 0920403 M NC    9
DUVAL Norbert 6259250 G NC    73
DUVAL Richard 5654197 R NC    75
FELLAH QUENTIN 1117419 K NC    32
GAGNANT Jérémy 1696895 A NC    37
GERMAIN SAGOT Louis Arthur 1747822 F NC    8
GEROMETTA Gabin 1982867 P NC    3
GILOT Timothée 0720764 N NC    9
GOETHALS Samuel 1695744 Z NC    5
GOGUET DJOUADI Victor 1411886 H NC    8
GUEDJ SIMON Enzo 2022985 W NC    4
GUILLAIN Abel 1594233 L NC    5
GUILLAIN Côme 1594229 G NC    8
LA MOLLE-SLOWEY Sacha 1715250 B NC    12
LAMOLLE SLOWEY Raphaël 1696813 L NC    6
LE MAIRE Aurélien 1747766 V NC    5
LE MAIRE Vivien 0954622 G NC    9
LE MONNIER DAVID 1807873 D NC    31
LE MONNIER Pascal 1697811 W NC    50
Nom Prénom Licence Class. Age
LECONTE Nathan 1696362 W NC    11
LEJAL Noa 1035813 H NC    6
LEMANISSIER Grégory 2751833 X NC    45
LEMOINE Paul 2000464 S NC    4
LENA Lison 1817842 P NC    13
MARTINACHE Louis 2042370 S NC    7
MENDES Gabriel 1208462 V NC    6
NALLET Dominique 4030131 B NC    52
NIARD Alexandre 1697169 Y NC    8
NIARD Maxence 0959965 P NC    10
NICS Arthur 0129868 K NC    10
NICS Victor 0129866 H NC    9
PAILLARD Julien 1741932 D NC    39
PLISSONNIER Thomas 3126091 Z NC    48
PONCET Bernard 3126003 D NC    70
PORQUET Martin 1991562 R NC    4
REGNER PELTIER Emeric 0306816 V NC    9
REGNER PELTIER Victor 1209968 G NC    6
SMEERS Milo 1991770 S NC    4
SMEERS Oscar 1208467 A NC    6
TAFFIN Timothé 1983489 R NC    9
TAFFIN Xavier 7794491 X NC    47
TATIN enael 0568349 V NC    10
THIERY Georges 2023001 N NC    5
TRAVERS Guy 1802379 G NC    69
ULGU SERVANT Barthélémy 1785146 A NC    14
VAUDRY Michel 1063077 T NC    74
ZABLOT Nolan 7088601 A NC    10
ZECCHI-SPOOR Jules 0323255 N NC    7
ZECCHI-SPOOR Paul 0296319 K NC    9
CHARPEINE Patrick 5568748 L ND 73
DUVAL Edouard 5654198 S ND 78
Tag(s) : #CLASSEMENT DES JOUEURS

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :