| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| HENRIET | Benjamin | 1982 | 15 (ex 5/6) |
| BAUDIER | Pierre | 1995 | 15/1 (ex 3/6) |
| DEGUETTE | Stéphane | 1975 | 15/1 |
| GROZDEV | Sava | 2010 | 15/1 |
| HENRIET | Stephane | 1974 | 15/2 (ex 5/6) |
| JANVIER | Bastien | 1993 | 15/2 (ex 15) |
| LEJAL | Renaud | 1979 | 15/2 |
| NEVES | Jose | 1966 | 15/2 |
| SAKALAKIS | Jean-Claude | 1957 | 15/2 (ex 15) |
| GUIHENEUF | Alexis | 1990 | 15/3 (ex 15/1) |
| RAMARD | Jean | 2004 | 15/3 (ex 15/1) |
| ZABLOT | Christophe | 1970 | 15/3 (ex 15/1) |
| BOUVIER | Sylvain | 1959 | 15/4 (ex 15/1) |
| CHAINHO | Manuel | 1969 | 15/4 (ex 15/3) |
| BOIDOT | Gregoire | 1972 | 15/5 |
| DENIS | Christophe | 1962 | 15/5 (ex 15/4) |
| MESNIER | Ludovic | 1977 | 15/5 (ex 15/3) |
| MILLET | Bruno | 1956 | 15/5 (ex 15/4) |
| DECOUX | Christophe | 1976 | 30 (ex 15) |
| DENIS | Enzo | 2004 | 30 (ex 15/4) |
| GERMAIN | Philippe | 1958 | 30 (ex 15/1) |
| LE FRANCOIS | Olivier | 1968 | 30 (ex 15/4) |
| LECOMTE | Victor | 2001 | 30 (ex 15/4) |
| PORQUET | Vincent | 1987 | 30 (ex 15/5) |
| VERLE | Marin | 2005 | 30 (ex 15/5) |
| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| CAILLET | Augustin | 2004 | 30/1 (ex 15/5) |
| DIDIERJEAN | Michel | 1947 | 30/1 (ex 15/5) |
| JUTTEN | Pierre | 1956 | 30/1 |
| REYNAUD-GUYOU | Doryan | 2009 | 30/1 |
| VERLE | Théodore | 2007 | 30/1 (ex 30) |
| BENARD | Hugo | 2005 | 30/2 (ex 30/1) |
| CAILLET | Bernard | 1972 | 30/2 (ex 30/1) |
| DULAC | Louis | 2009 | 30/2 (ex 30/1) |
| KERAVEL | Loup | 2004 | 30/2 (ex 30/1) |
| LECOMTE | Richard | 1995 | 30/2 (ex 30) |
| LEDOYEN | Gilles | 1959 | 30/2 (ex 30/1) |
| NIEDBALSKI | Daniel | 1948 | 30/2 (ex 15/5) |
| PIRAUBE | Paul | 2004 | 30/2 (ex 15/5) |
| TATIN | Enael | 2012 | 30/2 |
| LE MONNIER | Raphaël | 2009 | 30/3 |
| REYNAUD | Fabien | 1977 | 30/3 |
| VEYSSIER | Jean-Pierre | 1950 | 30/3 (ex 30) |
| WEINBERG | Théo | 2008 | 30/3 |
| AUBRY | Alain | 1953 | 30/4 (ex 30/3) |
| BADUEL | Augustin | 1988 | 30/4 (ex 30/3) |
| CAZALS DE FABEL | Constant | 2012 | 30/4 |
| DAYRAS | Nicolas | 1969 | 30/4 (ex 30/1) |
| DELAHAYE TARGAT | Thom | 2007 | 30/4 (ex 30/3) |
| HENRIET | Léonard | 2012 | 30/4 (ex 30/3) |
| ROUFFIAC | Quentin | 2009 | 30/4 |
| DULAC | Titouan | 2011 | 30/5 (ex 30/4) |
| LEJAL | Noa | 2016 | 30/5 |
| LEMOINE | Philippe | 1986 | 30/5 |
| MAUPIN | Philippe | 1964 | 30/5 (ex 15/4) |
| PIRAUBE | Antoine | 2008 | 30/5 |
| PONCET | Bernard | 1952 | 30/5 |
| REYNAUD-GUYOU | Noé | 2012 | 30/5 |
| ROULETTE | Jean Pierre | 1946 | 30/5 (ex 15/5) |
| Nom | Prénom | Né en | C. Tennis |
|---|---|---|---|
| BOCQUET | Marion | 1971 | 40 |
| BONNEFEMME | Valentin | 2012 | 40 |
| CAHAGNIET | Raphaël | 2009 | 40 (ex 30/5) |
| ETIENNE | Enoha | 2010 | 40 (ex 30/5) |
| FANTAZI | Alain | 1954 | 40 (ex 30/3) |
| FARRET | Eden | 2009 | 40 (ex 30/5) |
| FLANDRIN | Mathys | 2006 | 40 (ex 30/5) |
| GUIBON | Jules | 2011 | 40 (ex 30/5) |
| LASSERRE | Patrick | 1960 | 40 |
| LE BORGNE DESCOURTIS | Alexandre | 2009 | 40 (ex 30/5) |
| LE MONNIER | Pascal | 1972 | 40 |
| NASCIMENTO-BERDICHEVSKI | Mathéo | 2008 | 40 (ex 30/5) |
| NICOLAS-LECOEUR | Félix | 2008 | 40 (ex 30/5) |
| SEVESTRE | Pascal | 1959 | 40 (ex 30/3) |
| ULGU SERVANT | Barthélémy | 2008 | 40 |
| BASLE | Frédéric | 1968 | NC (ex 30/4) |
| CHEDEFAUX | Pascal | 1950 | NC (ex 30/4) |
| CROULLEBOIS | Gabin | 2003 | NC (ex 30/4) |
| DAYAN | Romain | 1988 | NC (ex 30/5) |
| FEROUX | Gabin | 2018 | NC |
| HOT | Yoan | 1991 | NC |
| LEMANISSIER | Grégory | 1977 | NC (ex 40) |
| LEMOINE | Grégoire | 2017 | NC |
| PADRINI | Enzo | 2002 | NC (ex 30/5) |
| PAJOT | César | 2014 | NC |
| PAJOT | Oscar | 2008 | NC |
| ROLLAND-MANCINI | Lucas | 2007 | NC (ex 40) |
| SICHMAN | Hervé | 1964 | NC (ex 30/5) |
| TOUTAIN | Bertrand | 2014 | NC |
| TOUTAIN | Edouard | 2012 | NC |
| VAUDRY | Michel | 1948 | NC (ex 30/5) |
| VAUQUELIN | Robin | 2016 | NC |
| CHARPEINE | Patrick | 1949 | ND |
| DUVAL | Edouard | 1944 | ND |
| HEDOUIN | Gaspard | 1992 | ND |
| MORERA | Jacques | 1945 | ND |
| OLIVIER | Edouard | 2002 | ND |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)