Détail des feuilles de match : cliquez ICI
| DAMES 35 DIVISION 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armelle LISTOIR 30/3 | Laurence LAPOUZA 30/4 | Nathalie LEBOEUF 30/3 | Estelle MOUILLARD 30/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMES 45 EXCELLENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christiane COLLET 30 | Patricia BROOS 30/1 | Christiane MOREAU 30/2 | Marie-France HENRIET 30/3 | Danièle BELLARBRE 30/3 | Odile ZAZOUN 30/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMES 45 DIVISION 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martine JANNEQUIN 30/2 | Christine BONNET 30/4 | Fabienne LETANG 30/3 | Marie-Anne LECLERE 30/5 | Françoise BAUDOUIN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)













