| Chez les Dames: | |
| +35 | Valérie TOUTAIN -2/6 (76) |
| +40 | Marie Dominique LARRAS 1/6 (76) |
| +45 | Caroline ROSSI 5/6 (27) |
| +50 | Anne CARON 5/6 (76) |
| +55 | Françoise Martin 15/2 (76) |
| +60 | Colette DEMATTEO 15/2 (14) |
| +65 | Nicole DODEMAN 15/2 (50) |
| +70 | Claudine CONTOZ 15/2 (14) |
| Chez les Messieurs: | |
| +35 | Sylvian DELHOUMI -2/6 (14) |
| +40 | Damien LECORNU 2/6 (14) |
| +45 | Jean Marie Tenenhaus 2/6 (14) |
| +50 | Philippe Kahlouche 2/6 (14) |
| +55 | Clive Rothwell 5/6 (27) |
| +60 | Yannick DERVILLE 15/4 (61) |
| +65 | Serge TERRADE 15/4 (50) |
| +70 | Bruno CAMBOURNAC 15/5 (14) |
| +75 | Denis Bourquin 30 (14) |
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)