| Cliquez dans la colonne des équipes pour ouvrir les tableaux des rencontres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programme des équipes seniors + printemps 2017 | |||||
| Equipes | 2/4 | 9/4 | 23/4 | 1/5 | 8/5 |
| H35 EX | Verson D 0/4 | Bretteville l'Orgueilleuse | Cormelles le Royal | Creully | Langrune |
| H45/1 D1 | Cormelles D 2/3 | Cambes en plaine | Louvigny | X | Verson |
| H45/2 D1 | Honfleur D 0/5 | Caen | Trouville | X | X |
Caen D 0/5 | Riva Bella | Creully | Caen Guérinières | Verson | |
Riva Bella V 3/0 | Verson | Caen | X | X | |
| F35 EX | Riva Bella V 4/1 | Creully | Verson | Caen | Demouville |
| F35 D1 | Condé s/Noireau V 4/1 | Baron s/Odon | Douvres | X | X |
| F45 EX | Caen V 2/1 | Ifs | Ranville | X | X |
| Résumé | 4V/4D | ||||
| En jaune : rencontres à domicile | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)







