ACCES AUX FEUILLES DE MATCH : CLIQUEZ ICI
| HOMMES 35 RM2 | ||
| | | |
| Stéphane HENRIET 15 | Stéphane DEGUETTE 15/2 | Frédéric GUEGAN 15/3 |
| HOMMES 45 DIVISION 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youssef ALOU 30/3 | Bruno ROUFFIAC 30/4 | Nicolas DAYRAS 30/4 | Pascal SEVESTRE 30/4 | Philippe BAZOGE 30/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOMMES 55 EXCELLENCE | |||
| | | | |
| Olivier PERRET 15/2 | Sylvain BOUVIER 15/3 | Bruno MILLET 15/5 | Daniel NIEDBALSKI 15/5 |
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| François DECUIVRE 30 | Didier DELANNEE 30/1 | Alain LABOURE 30/1 | Jean-Paul FEREY 30/1 | Jacques MORERA 30/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOMMES 55 DIVISION 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Paul FEREY 30/1 | Didier DELANNEE 30/1 | Alain LABOURE 30/1 | Jacques MORERA 30/2 | Jean-Paul HENRIET 30/2 | Jacques DIVETAIN 30/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOMMES 65 PRE NATIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel NIEDBALSKI 15/5 | Michel DIDIERJEAN 15/5 | Jean-Pierre VEYSSIER 30/1 | Jean-Pierre ROULETTE 30/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)




