ACCES AUX FEUILLES DE MATCH : CLIQUEZ ICI
| DAMES 35 DIVISION 1 | |||
| | | |
| Christiane COLLET 15/5 | Véronique MANCINI 30 | Narhalie LEBOEUF 30/1 | Armelle LISTOIR 30/1 |
| DAMES 45 PROMOTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véronique HAMEREL 15/4 | Catherine ROLLAND 15/4 | Sylviane VERY 15/5 | Marie-Hélène LEDUC 30 | Patricia BROOS 30/1 | Fabienne LETANG 30/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martine JANNEQUIN 30/2 | Christiane MOREAU 30/3 | Laurence LAPOUZA 30/3 | Marie-Anne LECLERE 30/4 | Marie-France HENRIET 30/4 | Brigitte WINDAL 30/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMES 55 PRE NATIONAL | |||
| | | |
| Véronique HAMEREL 15/4 | Catherine ROLLAND 15/4 | Sylviane VERY 15/5 | Christiane COLLET 15/5 |
| QUALIFICATION EN CHAMPIONNAT DE FRANCE | |||
/image%2F1492545%2F20221005%2Fob_ca4a3c_gtc-logo-officiel-2022-vectorise.png)


















